您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 要闻

2019年1-01月金沙贵宾会2999品服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 2725634.0 7.49 2506276.4 8.47 219357.7 -2.49
  亚洲 1256976.8 5.53 1091982.4 7.29 164994.4 -4.78
    东盟 404599.8 3.48 340830.7 2.58 63769.1 8.57
    中东 206784.0 38.68 203672.8 39.57 3111.3 -2.37
  非洲 200654.7 32.53 197833.0 33.19 2821.7 -1.45
  欧洲 564463.8 3.41 521484.8 3.14 42979.0 6.73
    欧盟 463247.1 4.10 422083.0 3.93 41164.1 5.86
      欧盟十五国 409530.5 5.39 372613.1 5.48 36917.4 4.40
      欧盟其他 53716.6 -4.75 49469.9 -6.43 4246.7 20.46
  拉丁美洲 181431.3 10.77 180437.7 10.74 993.6 16.66
  北美洲 463292.8 8.14 455897.4 8.33 7395.4 -2.06
  大洋洲 58805.7 6.82 58641.1 6.79 164.6 20.12
1 美国 425845.2 7.51 419456.3 7.87 6388.9 -11.63
2 日本 192132.5 3.98 174664.4 4.97 17468.0 -4.97
3 越南 158724.0 -7.60 116978.3 -13.28 41745.6 13.19
4 香港 93100.9 -10.38 92191.8 -10.52 909.1 7.72
5 俄罗斯联邦 80891.8 -3.77 80853.9 -3.80 37.8 192.68
6 德国 76150.5 2.90 71120.5 3.37 5030.0 -3.29
7 孟加拉国 73995.4 14.65 67227.9 14.22 6767.5 19.15
8 韩国 77758.5 4.20 64967.1 7.43 12791.4 -9.60
9 英国 60104.7 -2.81 57917.9 -2.98 2186.8 2.10
10 菲律宾 56849.6 3.45 55953.7 4.10 895.8 -25.73
11 印度尼西亚 59476.2 20.99 51737.8 23.76 7738.4 5.25
12 澳大利亚 48485.9 4.79 48341.1 4.75 144.8 19.61
13 巴西 44550.0 5.54 44424.3 5.33 125.7 242.43
14 意大利 62799.6 6.77 42502.0 5.07 20297.5 10.52
15 印度 52675.8 2.06 42365.9 15.54 10309.9 -31.00
16 法国 44837.4 5.86 42019.4 5.88 2818.1 5.48
17 阿拉伯联合酋长国 40430.9 25.97 40296.2 25.93 134.8 37.16
18 智利 39822.6 2.86 39819.4 2.87 3.3 -37.24
19 荷兰 40622.8 0.38 39453.3 -0.09 1169.5 19.28
20 西班牙 39319.3 2.66 37969.8 1.76 1349.5 36.53
21 加拿大 37408.0 15.82 36401.5 13.84 1006.5 213.16
22 沙特阿拉伯 35835.8 59.61 35641.8 60.29 194.0 -10.32
23 巴基斯坦 41089.9 20.64 34683.0 40.88 6406.9 -32.14
24 柬埔寨 34921 28.69 31800.7 31.58 3120.3 5.15
25 吉尔吉斯斯坦 29908.7 -1.60 29908.7 -1.60 0 -
26 南非 29901.6 22.44 29897.0 22.53 4.6 -80.12
27 尼日利亚 28409.2 37.69 28409.2 37.69 <0.1 -
28 墨西哥 27396.0 25.62 27098.7 25.77 297.3 13.43
29 泰国 30419.7 -1.05 26170.5 2.40 4249.2 -18.04
30 缅甸 26588.9 66.85 26003.3 68.20 585.6 23.11
31 埃及 26206.5 34.93 25914.8 35.32 291.7 7.39
32 哈萨克斯坦 24654.3 5.21 24614.5 5.04 39.9 >1000
33 希腊 23838.0 55.91 23789.2 55.93 48.8 45.62
34 马来西亚 28180.3 -0.75 23374.1 -3.42 4806.2 14.65
35 比利时 22074.0 18.08 21665.6 19.33 408.4 -24.20
36 波兰 21687.3 4.49 21329.1 4.30 358.1 16.79
37 土耳其 24830.5 9.62 19866.5 8.76 4964.0 13.21
38 台湾省 36636.0 -6.78 18852.0 6.13 17784.0 -17.42
39 伊拉克 16188.8 13.72 16188.8 13.72 0 -
40 以色列 15479.9 18.30 15227.3 18.24 252.6 21.99
XML 地图 | Sitemap 地图