您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2016年1-06月金沙贵宾会2999品进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 6054175.5 -3.27 5244233.6 -0.91 809941.9 -16.21
  亚洲 3717410.9 -2.63 3026789.2 1.72 690621.6 -18.01
    东盟 1343465.7 5.28 1202723.0 6.02 140742.7 -0.66
    中东 406426.6 -7.16 402613.2 -7.08 3813.3 -14.68
  非洲 465720.5 -7.85 464267.9 -7.89 1452.6 5.44
  欧洲 820663.9 4.23 738983.4 4.57 81680.6 1.18
    欧盟 694762.7 3.57 615889.1 3.82 78873.6 1.64
      欧盟十五国 606981.2 1.62 530796.1 1.59 76185.1 1.82
      欧盟其他 87781.5 19.42 85093.0 20.31 2688.5 -3.25
  拉丁美洲 340934.4 -12.66 338863.6 -12.60 2070.8 -21.32
  北美洲 632678.1 -7.00 599352.7 -6.58 33325.4 -13.90
  大洋洲 76747.1 -0.90 75976.8 -0.80 770.4 -10.27
1 美国 583747.9 -7.01 551287.7 -6.57 32460.2 -13.90
2 越南 592480.6 4.36 502298.4 3.96 90182.1 6.70
3 香港 325366.9 -5.85 319663.2 -5.51 5703.6 -21.59
4 孟加拉国 272751.0 8.21 265642.7 8.69 7108.3 -7.16
5 日本 308794.5 -2.95 200376.9 -1.72 108417.6 -5.13
6 菲律宾 168284.3 70.95 165503.4 72.72 2780.9 6.06
7 印度尼西亚 178375.7 -5.83 158562.0 -3.14 19813.7 -22.95
8 印度 218349.9 -14.54 157165.7 1.54 61184.2 -39.25
9 韩国 223984.2 -11.03 144167.3 -9.38 79816.8 -13.87
10 巴基斯坦 177635.5 -19.19 128200.5 -3.97 49435.0 -42.72
11 阿拉伯联合酋长国 114253.0 -9.22 113486.7 -9.28 766.2 0.58
12 德国 133193.5 3.76 113178.7 4.42 20014.7 0.19
13 柬埔寨 108170.8 8.47 107574.4 8.66 596.4 -18.10
14 泰国 116223.2 -2.44 100298.5 -0.18 15924.7 -14.61
15 英国 100964.6 -4.10 93468.9 -3.94 7495.8 -5.96
16 意大利 117899.7 1.80 88520.5 1.55 29379.2 2.57
17 俄罗斯联邦 88156.5 2.76 88049.8 2.73 106.7 31.61
18 马来西亚 90410.8 -20.50 81231.3 -23.65 9179.5 25.23
19 墨西哥 78012.1 -6.50 76932.1 -6.72 1080.1 11.59
20 土耳其 81541.0 0.31 75048.0 0.43 6493.0 -1.03
21 巴西 73156.4 -24.95 72602.3 -24.44 554.1 -60.00
22 埃及 66989.9 -13.92 66443.0 -13.92 546.9 -14.31
23 伊朗 64076.1 14.29 63950.2 14.74 126.0 -61.99
24 澳大利亚 62027.4 -2.06 61384.9 -1.99 642.5 -8.43
25 尼日利亚 60664.0 0.67 60664.0 0.67 0 -100
26 西班牙 58311.3 3.60 56607.8 3.98 1703.5 -7.48
27 缅甸 56026.6 15.44 55913.8 15.49 112.8 -6.96
28 荷兰 58443.2 6.71 54690.7 8.05 3752.5 -9.67
29 沙特阿拉伯 49320.6 -18.17 48113.8 -17.91 1206.8 -27.31
30 加拿大 48929.6 -6.86 48064.3 -6.73 865.2 -13.74
31 吉尔吉斯斯坦 45914.5 12.71 45914.5 12.71 0 -
32 斯里兰卡 45559.8 0.41 45336.4 0.48 223.4 -12.39
33 南非 40719.1 -14.32 40669.3 -14.35 49.9 18.78
34 法国 43935.5 -3.62 39302.0 -4.71 4633.5 6.74
35 哥伦比亚 34191.4 12.53 34132.0 12.47 59.4 63.01
36 波兰 33463.7 20.78 32943.9 21.62 519.8 -15.82
37 贝宁 32000.5 -30.52 31982.0 -30.47 18.6 -71.48
38 智利 31710.8 -14.96 31697.2 -14.98 13.6 75.73
39 哈萨克斯坦 30841.3 33.12 30740.2 32.70 101.1 >1000
40 比利时 32114.1 -5.73 29659.6 -6.67 2454.5 7.30
XML 地图 | Sitemap 地图