您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2016年1-06月中国服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 7559853.3 -3.53 7258643.4 -3.83 301209.9 4.25
  亚洲 2948119.5 1.12 2737405.4 0.51 210714.1 9.68
    东盟 539213.5 -12.97 465318.6 -16.57 73894.9 19.51
    中东 664124.9 -0.83 653941.5 -1.04 10183.4 15.22
  非洲 436455.5 -1.39 426372.4 -1.64 10083.1 10.56
  欧洲 2026645.8 -5.23 1950884.1 -5.08 75761.7 -8.80
    欧盟 1728149.8 -7.18 1655598.2 -7.17 72551.6 -7.36
      欧盟十五国 1623180.8 -6.69 1562395.8 -6.68 60785.0 -7.09
      欧盟其他 104969.0 -14.16 93202.3 -14.80 11766.6 -8.71
  拉丁美洲 335797.1 -26.09 333416.7 -26.29 2380.4 19.13
  北美洲 1589248.6 -4.27 1587065.9 -4.25 2182.8 -15.42
  大洋洲 223585.8 -0.86 223498.9 -0.88 86.8 91.73
1 美国 1461229.4 -4.34 1459332.7 -4.32 1896.7 -19.18
2 日本 729805.1 -5.90 724931.2 -5.96 4873.9 3.68
3 英国 449546.9 2.87 447786.9 2.82 1760.0 17.09
4 香港 410216.2 37.92 408535.6 38.69 1680.6 -41.01
5 德国 280925.9 -15.74 280133.9 -15.78 792.1 -2.20
6 俄罗斯联邦 250048.3 12.29 250043.3 12.32 5.0 -89.87
7 韩国 256983.6 3.37 249848.9 3.53 7134.8 -2.06
8 阿拉伯联合酋长国 238016.0 -10.92 237991.8 -10.91 24.2 -23.85
9 澳大利亚 189161.9 -0.47 189089.2 -0.49 72.7 124.39
10 法国 185545.2 -9.26 180442.3 -8.72 5102.9 -24.92
11 西班牙 153252.2 -3.07 150879.2 -2.99 2373.0 -8.26
12 荷兰 145406.0 -8.79 145356.8 -8.80 49.1 31.76
13 沙特阿拉伯 138936.4 22.96 138930.4 22.96 5.9 -20.12
14 意大利 171344.2 -8.82 128227.1 -8.84 43117.1 -8.73
15 加拿大 127954.2 -3.44 127668.2 -3.49 286.1 22.28
16 越南 148266.2 -32.66 112634.5 -41.66 35631.7 31.32
17 智利 109866.0 -6.16 109864.9 -6.16 1.1 14.95
18 马来西亚 110613.3 -26.50 104988.5 -27.19 5624.8 -10.62
19 菲律宾 102412.0 56.12 101005.0 56.46 1406.9 35.02
20 吉尔吉斯斯坦 99323.5 73.85 99323.5 73.85 0 -
21 比利时 73381.1 -12.84 73308.5 -12.85 72.6 1.45
22 南非 70838.4 -16.42 70796.3 -16.43 42.2 1.63
23 新加坡 63784.6 -0.70 63768.4 -0.69 16.2 -28.89
24 以色列 53127.4 -10.57 53088.7 -10.57 38.7 -14.79
25 巴西 51919.7 -53.87 51898.0 -53.89 21.6 342.23
26 哈萨克斯坦 50619.5 36.04 50619.5 36.04 0 -
27 波兰 51385.4 -0.15 50516.5 0.78 868.9 -34.98
28 埃及 51094.8 -6.24 50473.7 -6.13 621.1 -14.39
29 丹麦 49610.2 -9.44 49596.8 -9.42 13.3 -41.39
30 瑞典 45053.7 -14.72 44925.1 -14.84 128.7 69.95
31 墨西哥 45257.2 -15.97 44376.7 -16.27 880.5 2.60
32 台湾省 45110.9 5.89 43084.1 6.38 2026.7 -3.64
33 肯尼亚 42171.0 17.46 42166.7 17.46 4.3 -6.79
34 巴拿马 40538.6 -39.22 40538.5 -39.22 0.1 -61.31
35 尼日利亚 39878.5 -14.03 39878.5 -14.03 0 -100
36 泰国 47938.9 18.76 39738.4 19.42 8200.6 15.66
37 伊拉克 37093.2 25.24 37093.2 25.24 0 -
38 印度 46408.5 19.88 36635.3 18.09 9773.2 27.10
39 新西兰 31729.7 -5.19 31716.0 -5.20 13.7 33.23
40 印度尼西亚 41636.8 -26.05 30439.4 -33.62 11197.4 7.16
XML 地图 | Sitemap 地图