您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2016年1-06月金沙贵宾会2999品进出口分省市统计

单位:万美金 

序号 省份 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
合计 6054175.5 -3.27 5244233.6 -0.91 809941.9 -16.21
1 浙江 1801426.7 -3.25 1711839.6 -2.34 89587.0 -17.87
2 江苏 1097258.4 0.36 993204.6 2.38 104053.8 -15.53
3 广东 844677.6 -8.84 577354.4 -3.48 267323.2 -18.60
4 山东 534374.5 1.07 461867.5 1.73 72507.0 -2.94
5 福建 374987.6 7.23 334964.2 11.45 40023.5 -18.57
6 上海 434523.0 -4.22 319854.6 -1.44 114668.4 -11.18
7 广西 155681.1 4.72 153778.9 4.91 1902.1 -8.47
8 河北 83492.3 -1.23 78966.1 -0.77 4526.2 -8.64
9 安徽 86714.4 2.00 71293.2 4.37 15421.2 -7.69
10 江西 74013.0 -2.77 67382.8 -3.85 6630.2 9.72
11 重庆 61536.4 -11.78 59310.1 -11.50 2226.3 -18.67
12 天津 66534.4 7.06 56671.7 12.59 9862.7 -16.52
13 河南 47344.6 -5.47 44657.1 -5.75 2687.5 -0.70
14 四川 43432.6 -23.52 41925.5 -24.18 1507.0 0.62
15 新疆 43176.2 -15.19 41198.6 -13.01 1977.6 -44.28
16 辽宁 68378.0 -5.36 40677.7 -12.30 27700.2 7.08
17 湖北 43654.8 2.51 37016.9 6.44 6638.0 -14.96
18 北京 61411.2 -31.65 31235.5 -6.93 30175.7 -46.38
19 云南 23225.3 -29.60 23098.7 -29.78 126.7 31.46
20 黑龙江 14901.1 -29.44 14257.5 -31.30 643.6 76.25
21 甘肃 11959.5 30.26 11814.5 32.09 144.9 -38.88
22 湖南 15535.6 -29.76 10870.0 -37.31 4665.6 -2.37
23 陕西 10994.6 -15.78 10651.6 -17.07 343.0 62.92
24 宁夏 10717.9 38.51 10545.4 40.69 172.5 -28.78
25 内蒙古 8512.0 -16.60 8479.6 -15.72 32.4 -77.77
26 青海 8172.6 22.19 8110.9 22.20 61.6 21.24
27 吉林 11418.6 -10.39 7599.5 -11.78 3819.2 -7.50
28 贵州 6632.4 -33.09 6609.8 -33.24 22.6 89.56
29 山西 5725.1 9.56 5583.0 10.53 142.1 -18.61
30 海南 2421.3 2.41 2147.1 6.87 274.1 -22.79
31 西藏 1342.8 -54.03 1267.0 -54.77 75.8 -36.86
XML 地图 | Sitemap 地图