您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2016年1-04月金沙贵宾会2999品服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 8472336.9 -3.67 7749927.5 -2.71 722409.4 -12.90
  亚洲 4261618.9 -2.12 3674285.4 0.17 587333.4 -14.35
    东盟 1207839.2 -2.19 1069726.9 -3.08 138112.4 5.30
    中东 660787.9 2.41 651217.1 2.36 9570.8 5.87
  非洲 570136.8 -4.50 562112.9 -4.69 8023.9 10.41
  欧洲 1660746.1 -3.92 1561339.9 -3.69 99406.3 -7.43
    欧盟 1420756.5 -5.20 1324988.0 -5.15 95768.5 -5.79
      欧盟十五国 1300848.1 -5.28 1214480.5 -5.32 86367.5 -4.71
      欧盟其他 119908.4 -4.29 110507.5 -3.29 9400.9 -14.66
  拉丁美洲 423169.1 -21.39 419931.8 -21.68 3237.3 47.75
  北美洲 1349747.0 -1.58 1325895.7 -1.43 23851.3 -9.13
  大洋洲 206913.0 0.39 206361.9 0.40 551.2 -6.15
1 美国 1246096.6 -1.20 1223050.0 -1.03 23046.7 -9.30
2 日本 709444.1 -7.95 639340.0 -8.01 70104.1 -7.37
3 香港 455234.3 10.73 450298.5 11.42 4935.7 -29.42
4 越南 483136.6 -12.92 403500.4 -16.65 79636.2 12.53
5 英国 322109.4 0.86 316050.2 0.91 6059.2 -1.49
6 韩国 314799.1 -2.45 258403.7 0.45 56395.4 -13.88
7 德国 248731.2 -10.59 235214.0 -10.87 13517.2 -5.49
8 阿拉伯联合酋长国 218938.9 -1.67 218443.3 -1.71 495.6 22.85
9 俄罗斯联邦 189545.5 7.79 189465.8 7.81 79.7 -22.33
10 孟加拉国 203285.4 10.36 183796.5 11.75 19488.9 -1.23
11 澳大利亚 173358.5 1.39 172881.0 1.39 477.5 0.98
12 菲律宾 168250.1 78.91 165550.5 80.53 2699.6 15.53
13 印度尼西亚 147672.4 -6.70 127440.7 -5.32 20231.6 -14.55
14 西班牙 125098.0 1.64 122376.1 1.92 2721.9 -9.49
15 法国 128398.7 -8.10 122234.7 -7.63 6164.0 -16.52
16 意大利 163825.9 -8.62 119668.1 -9.34 44157.9 -6.62
17 印度 167551.3 -12.23 119235.7 5.36 48315.5 -37.83
18 荷兰 119452.9 -7.27 116886.2 -7.12 2566.8 -13.40
19 马来西亚 123261.8 -17.13 113282.8 -18.87 9979.0 9.36
20 加拿大 103590.7 -5.94 102786.1 -5.95 804.6 -4.05
21 吉尔吉斯斯坦 95706.1 59.99 95706.1 59.99 0 -
22 沙特阿拉伯 95257.4 11.32 94422.9 11.77 834.5 -23.68
23 智利 91990.3 -10.67 91982.5 -10.67 7.8 20.05
24 泰国 106649.7 2.93 90674.4 4.77 15975.3 -6.36
25 巴基斯坦 125384.5 -19.34 89496.6 -1.37 35887.9 -44.55
26 巴西 81802.7 -43.60 81332.9 -43.79 469.8 40.21
27 埃及 81972.4 0.68 81178.3 0.87 794.1 -15.75
28 南非 75540.7 -18.86 75473.1 -18.90 67.5 73.61
29 墨西哥 73350.3 -6.53 71923.5 -7.36 1426.8 70.99
30 柬埔寨 77599.1 10.98 70386.8 9.96 7212.3 21.97
31 比利时 61544.5 -11.61 59795.8 -12.13 1748.8 10.54
32 新加坡 60893.2 -11.13 59669.4 -11.48 1223.8 10.30
33 尼日利亚 58924.4 -0.38 58924.4 -0.38 0 -100
34 土耳其 68506.3 -3.92 54261.7 -7.05 14244.6 10.23
35 波兰 51708.2 8.21 50882.4 9.87 825.7 -43.87
36 以色列 50313.1 0.65 49841.6 0.70 471.5 -4.01
37 伊朗 46052.4 -8.86 45974.1 -8.64 78.3 -62.41
38 台湾省 122458.4 -8.86 44574.5 -0.09 77883.9 -13.22
39 哈萨克斯坦 44327.3 20.42 44226.2 20.15 101.1 >1000
40 肯尼亚 39103.3 -5.86 39100.9 -5.85 2.3 -52.21
XML 地图 | Sitemap 地图