您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2016年1-03月金沙贵宾会2999品服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 6195924.5 -5.87 5664079.7 -5.25 531844.7 -11.98
  亚洲 3041199.0 -4.16 2610533.0 -2.48 430665.9 -13.24
    东盟 859520.2 -6.86 755999.4 -8.56 103520.8 7.79
    中东 476235.1 -1.22 469000.7 -1.34 7234.4 6.61
  非洲 410737.0 -7.28 404701.7 -7.50 6035.3 9.95
  欧洲 1249939.8 -7.82 1175275.6 -7.77 74664.3 -8.55
    欧盟 1072576.2 -9.02 1000688.9 -9.19 71887.3 -6.50
      欧盟十五国 980779.5 -9.06 916649.8 -9.31 64129.7 -5.33
      欧盟其他 91796.7 -8.56 84039.2 -7.91 7757.6 -15.15
  拉丁美洲 315017.5 -25.52 312416.1 -25.85 2601.4 60.86
  北美洲 1017204.3 -1.14 999734.2 -1.04 17470.1 -6.72
  大洋洲 161822.3 2.27 161419.0 2.27 403.3 -1.34
1 美国 939513.7 -0.41 922613.6 -0.28 16900.1 -6.90
2 日本 532332.7 -4.76 482371.4 -4.49 49961.3 -7.25
3 香港 316460.7 6.74 312994.3 7.47 3466.4 -34.01
4 越南 348117.9 -16.42 290303.3 -20.49 57814.6 12.49
5 英国 243862.3 -3.23 239220.8 -3.33 4641.5 2.41
6 韩国 223177.9 -1.31 182295.5 1.28 40882.4 -11.44
7 德国 187774.9 -14.86 177974.8 -15.23 9800.1 -7.54
8 阿拉伯联合酋长国 155385.4 -4.11 155055.5 -4.16 329.9 28.62
9 俄罗斯联邦 139765.0 4.94 139699.9 4.95 65.0 -13.08
10 澳大利亚 135841.9 3.98 135489.7 3.96 352.2 9.88
11 孟加拉国 143994.9 13.46 129427.0 14.97 14568.0 1.63
12 菲律宾 118011.7 76.03 115879.0 77.54 2132.7 20.37
13 法国 96918.2 -10.36 92188.4 -10.02 4729.7 -16.43
14 西班牙 92719.6 -3.03 90603.9 -3.01 2115.7 -3.79
15 意大利 121789.1 -11.54 88723.4 -13.33 33065.7 -6.36
16 印度尼西亚 104219.9 -9.49 88266.5 -10.03 15953.4 -6.33
17 荷兰 90119.3 -11.09 88097.1 -11.04 2022.3 -13.48
18 印度 122087.9 -14.16 85899.6 1.89 36188.3 -37.52
19 加拿大 77637.8 -9.26 77067.9 -9.32 569.9 -1.02
20 马来西亚 82505.0 -26.15 75062.5 -28.59 7442.5 12.74
21 智利 67996.8 -15.95 67989.7 -15.95 7.1 70.79
22 泰国 78021.2 -1.25 65830.5 -0.60 12190.7 -4.60
23 吉尔吉斯斯坦 65042.3 93.22 65042.3 93.22 0 -
24 巴基斯坦 90066.0 -22.19 62728.5 -4.72 27337.5 -45.23
25 巴西 63017.8 -48.80 62596.6 -49.04 421.2 65.74
26 埃及 62928.7 3.02 62349.8 3.24 578.8 -16.08
27 沙特阿拉伯 62942.8 3.15 62326.1 3.46 616.7 -20.58
28 南非 56366.2 -22.07 56299.0 -22.13 67.2 113.36
29 墨西哥 53340.9 -7.44 52241.3 -8.44 1099.7 91.98
30 柬埔寨 56016.0 12.49 49858.1 10.54 6157.9 31.29
31 比利时 47113.1 -14.25 45779.0 -14.74 1334.1 6.87
32 新加坡 44557.4 -21.02 43655.1 -21.46 902.3 8.69
33 尼日利亚 41433.8 -3.81 41433.8 -3.81 0 -100
34 土耳其 49247.6 -10.12 38980.5 -14.17 10267.1 9.54
35 波兰 39251.9 4.60 38575.3 6.44 676.6 -47.41
36 以色列 38521.6 -2.17 38141.7 -2.22 379.8 2.26
37 台湾省 86878.8 -9.29 31942.4 -2.96 54936.4 -12.60
38 伊朗 30138.6 -20.02 30066.2 -19.85 72.4 -57.23
39 阿尔及利亚 29737.9 11.24 29737.2 11.28 0.7 -93.56
40 伊拉克 26713.3 5.95 26713.3 5.95 0 -
XML 地图 | Sitemap 地图