您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2016年1-02月金沙贵宾会2999品服装进口商品结构统计

单位:万美金 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     319581.8 -11.17
金沙贵宾品          217498.4 -18.21
    纱线   公斤 359159898 -17.40 99624.3 -23.78
        棉纱线 公斤 277449712 -18.86 69650.1 -27.77
        丝线 公斤 11363 -31.83 19.3 -14.14
        羊毛、动物毛纱线 公斤 1138062 -29.59 1701.8 -26.61
        化学纤维纱线 公斤 49050163 -4.52 23840.1 -9.98
        其他纱线 公斤 31510598 -20.99 4413.1 -19.11
    面料         68115.3 -15.72
        棉布 56938303 -25.83 12708.8 -22.10
        丝机织物 649042 -21.48 502.7 -9.63
        羊毛、动物毛机织物 2107024 -14.74 2588.5 -10.24
        化学纤维机织物 129182256 -13.83 23906.8 -16.17
        其他面料 136519954 -4.45 28408.4 -12.72
    制成品         49758.8 -8.52
        家用金沙贵宾品       2541.2 -7.33
        地毯 平方米 4895727 -11.18 1904.7 -12.81
        工业用金沙贵宾制品       23679.6 -3.98
        无金沙贵宾物 公斤 22355923 -13.47 15413.2 -11.38
        其他制成品       6220.1 -16.11
服装          102083.4 8.77
    针织服装   件(套) 52679785 18.72 36387.6 12.31
        棉制针织服装 件(套) 37119187 13.79 21557.8 7.34
        丝制针织服装 件(套) 18047 -61.55 283.6 -20.53
        毛制针织服装 件(套) 125103 31.59 1213.1 3.87
        化纤制针织服装 件(套) 9261478 34.04 8262.1 34.02
        其他材料制针织服装 件(套) 6155970 30.94 5070.9 9.65
    梭织服装   件(套) 44718535 6.06 55518.7 12.00
        棉制梭织服装 件(套) 14594615 29.58 22501.9 9.42
        丝制梭织服装 件(套) 77031 -15.48 1625.9 -4.62
        毛制梭织服装 件(套) 287020 -1.52 3582.1 -4.63
        化纤制梭织服装 件(套) 26964738 -4.57 22950.9 18.94
        其他材料制梭织服装 件(套) 2795131 23.53 4857.9 14.35
    毛皮革服装   件(套) 47655 26.60 1288.4 -23.09
    衣着附件         5835.5 -9.57
    帽类         793.2 -3.11
    其他服装   件(套) 3912080 -12.13 2260.0 -23.13
XML 地图 | Sitemap 地图