您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2016年1-01月金沙贵宾会2999品服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 2593513.7 -6.39 2413054.7 -5.53 180459.0 -16.63
  亚洲 1212312.0 -4.91 1066992.8 -2.60 145319.2 -19.02
    东盟 345547.5 -6.95 308757.3 -8.18 36790.3 4.83
    中东 224501.0 3.66 222167.2 3.73 2333.8 -2.26
  非洲 176032.4 -6.59 174275.8 -6.67 1756.6 3.18
  欧洲 558480.9 -10.48 532161.8 -10.75 26319.1 -4.66
    欧盟 479945.1 -11.61 454567.3 -12.00 25377.7 -4.03
      欧盟十五国 444444.1 -11.20 421758.1 -11.47 22686.0 -5.75
      欧盟其他 35501.0 -16.54 32809.3 -18.31 2691.7 13.38
  拉丁美洲 148807.9 -15.94 147654.7 -16.27 1153.2 71.58
  北美洲 436039.1 -2.13 430301.7 -1.91 5737.4 -16.22
  大洋洲 61840.8 1.66 61667.8 1.63 172.9 11.39
1 美国 402582.9 -1.55 397026.2 -1.30 5556.7 -16.64
2 日本 178778.7 -10.89 163941.9 -10.14 14836.9 -18.42
3 香港 134760.1 5.92 133674.9 6.82 1085.2 -47.92
4 越南 133389.8 -21.67 111925.8 -25.86 21464.0 11.10
5 英国 108266.6 -7.17 106609.3 -7.44 1657.3 13.60
6 德国 83591.8 -18.98 80306.4 -18.79 3285.4 -23.15
7 阿拉伯联合酋长国 75339.5 1.38 75232.3 1.39 107.2 -2.59
8 韩国 82280.9 -1.56 67862.8 1.53 14418.1 -13.90
9 俄罗斯联邦 62719.4 1.39 62671.8 1.40 47.6 -7.78
10 澳大利亚 52397.8 5.36 52255.7 5.31 142.0 28.66
11 孟加拉国 53934.5 11.09 49644.0 15.24 4290.5 -21.59
12 菲律宾 47285.4 71.08 46528.5 71.59 756.9 44.68
13 法国 46512.2 -10.17 44846.3 -10.02 1665.9 -14.16
14 荷兰 42393.6 -10.11 41661.5 -9.87 732.1 -21.78
15 西班牙 41968.2 -1.60 41252.9 -1.91 715.3 20.25
16 意大利 52840.3 -15.82 40980.5 -18.50 11859.9 -5.02
17 印度尼西亚 45480.6 3.74 39614.0 4.23 5866.6 0.57
18 印度 51767.7 -5.85 38447.1 16.00 13320.5 -39.01
19 加拿大 33405.9 -8.73 33225.1 -8.77 180.8 -0.73
20 智利 33014.0 -4.13 33010.3 -4.14 3.7 284.99
21 马来西亚 34307.8 -20.85 31594.7 -22.95 2713.1 16.07
22 巴基斯坦 38469.4 -21.34 30295.2 -2.31 8174.1 -54.31
23 沙特阿拉伯 29209.9 7.88 28901.8 8.40 308.1 -25.69
24 埃及 28163.2 16.66 27980.4 17.26 182.8 -34.76
25 巴西 28062.9 -46.98 27864.2 -47.27 198.7 128.32
26 泰国 30489.3 -9.96 26635.2 -8.70 3854.0 -17.80
27 墨西哥 26117.9 12.86 25714.6 12.06 403.3 105.98
28 吉尔吉斯斯坦 24296.9 51.34 24296.9 51.34 0 -
29 南非 22524.5 -27.55 22473.5 -27.70 50.9 716.62
30 比利时 22503.5 -15.85 21999.3 -16.40 504.1 18.06
31 新加坡 21808.8 -7.02 21513.7 -6.71 295.1 -25.12
32 柬埔寨 20388.7 14.56 18849.6 17.52 1539.2 -12.50
33 尼日利亚 16990.8 -7.59 16990.8 -7.59 0 -
34 以色列 16500.2 4.25 16334.9 4.20 165.3 9.44
35 伊朗 16112.0 -18.31 16101.2 -18.16 10.7 -78.24
36 阿尔及利亚 16052.6 26.01 16052.5 26.02 0.1 -95.75
37 土耳其 18607.2 -15.39 15557.5 -17.49 3049.7 -2.80
38 波兰 15490.5 -3.50 15294.4 -3.76 196.0 21.33
39 伊拉克 14679.2 9.81 14679.2 9.81 0 -
40 台湾省 33430.0 -10.06 14429.2 -2.89 19000.8 -14.84
XML 地图 | Sitemap 地图