您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2015年1-01月中国服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 1635250.1 -12.09 1582486.4 -12.47 52763.7 1.14
  亚洲 600814.3 -14.74 565155.3 -15.95 35659.0 10.51
    东盟 150768.8 11.47 139853.8 11.44 10915.0 11.91
    中东 130130.6 -8.96 128609.8 -9.08 1520.8 1.91
  非洲 94757.7 10.19 93233.5 10.41 1524.3 -1.47
  欧洲 469681.0 -16.48 454936.2 -16.47 14744.8 -16.73
    欧盟 411658.5 -11.50 397566.1 -11.26 14092.4 -17.86
      欧盟十五国 383226.6 -11.36 371057.8 -11.09 12168.9 -18.97
      欧盟其他 28431.8 -13.30 26508.3 -13.52 1923.5 -10.11
  拉丁美洲 104117.7 -2.28 103673.1 -2.39 444.6 28.80
  北美洲 320140.9 -6.42 319756.5 -6.45 384.4 28.13
  大洋洲 45738.4 -21.76 45731.9 -21.77 6.6 35.04
1 美国 293209.1 -4.97 292861.0 -4.99 348.1 27.96
2 日本 146176.4 -28.00 145499.1 -27.94 677.3 -39.06
3 英国 95246.0 9.09 94946.8 12.02 299.2 -88.28
4 德国 76723.4 -14.74 76603.6 -14.81 119.8 86.56
5 越南 76018.4 34.60 71215.9 36.97 4802.6 7.08
6 香港 67761.9 -34.77 66761.3 -35.16 1000.6 8.04
7 阿拉伯联合酋长国 49326.1 2.76 49317.7 2.75 8.4 383.18
8 俄罗斯联邦 46407.3 -41.49 46378.0 -41.53 29.3 >1000
9 法国 42328.9 -21.93 41068.9 -22.80 1260.0 23.14
10 韩国 41643.4 -4.34 40204.5 -4.34 1438.9 -4.30
11 澳大利亚 37561.9 -23.24 37555.5 -23.25 6.4 374.73
12 荷兰 36201.7 -21.06 36194.6 -21.04 7.1 -59.05
13 西班牙 32939.5 -22.50 32597.9 -22.07 341.5 -49.01
14 意大利 41587.3 -14.89 32490.9 -17.13 9096.4 -5.84
15 巴西 31232.8 18.45 31231.5 18.48 1.3 -85.45
16 智利 26909.1 -22.85 26909.0 -22.85 0.1 328.10
17 加拿大 26931.8 -19.78 26895.5 -19.82 36.3 29.78
18 马来西亚 23379.7 -24.44 22264.1 -25.71 1115.5 14.76
19 南非 20722.3 -18.09 20719.9 -18.10 2.4 >1000
20 比利时 19902.6 9.53 19892.3 9.59 10.3 -48.73
21 沙特阿拉伯 17121.1 -19.94 17119.1 -19.95 2.0 >1000
22 新加坡 16103.3 15.57 16086.6 15.48 16.6 325.19
23 丹麦 13026.8 -16.10 13026.7 -16.09 <0.1 -98.10
24 巴拿马 12631.2 2.04 12630.9 2.03 0.2 239.70
25 菲律宾 11864.8 24.09 11649.6 25.91 215.2 -30.41
26 吉尔吉斯斯坦 11518.0 -29.37 11518.0 -29.37 0 -
27 瑞典 11368.0 -10.50 11356.9 -10.50 11.0 -1.98
28 以色列 10927.7 -9.47 10924.7 -9.36 3.0 -82.81
29 波兰 10467.5 -8.84 10372.3 -8.61 95.2 -28.05
30 墨西哥 9999.1 -4.91 9907.9 -4.92 91.2 -3.78
31 尼日利亚 9550.3 39.48 9550.3 39.48 0 -
32 埃及 9491.2 -33.82 9322.1 -34.17 169.1 -6.18
33 肯尼亚 9274.5 298.93 9274.3 298.93 0.2 >1000
34 台湾省 9691.6 18.57 9240.5 18.62 451.1 17.73
35 尼泊尔 8961.6 -0.65 8954.3 -0.56 7.3 -51.96
36 泰国 9337.4 21.31 8279.8 24.91 1057.5 -1.03
37 埃塞俄比亚 7984.4 >1000 7982.6 >1000 1.9 -
38 印度尼西亚 9766.7 -21.20 7904.9 -27.14 1861.9 20.50
39 新西兰 7869.8 -15.27 7869.7 -15.24 0.1 -97.51
40 伊拉克 7354.3 -37.66 7354.3 -37.66 0 -
XML 地图 | Sitemap 地图