您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-12月金沙贵宾会2999品服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 32503899.4 4.49 29849112.0 5.08 2654787.4 -1.65
  亚洲 15346193.8 -0.50 13178586.4 0.00 2167607.4 -3.39
    东盟 4000528.1 6.82 3610110.5 5.54 390417.6 20.22
    中东 2267195.2 2.49 2238934.0 2.21 28261.2 30.99
  非洲 1957437.1 16.84 1935938.4 16.87 21498.7 14.06
  欧洲 7767300.4 10.44 7398153.4 10.50 369147.0 9.29
    欧盟 6221193.7 13.28 5866363.0 13.56 354830.6 8.85
      欧盟十五国 5728205.1 14.09 5405524.4 14.45 322680.8 8.29
      欧盟其他 492988.5 4.68 460838.7 4.03 32149.9 14.89
  拉丁美洲 1816587.6 6.39 1808132.6 6.38 8455.0 9.52
  北美洲 4976516.1 6.43 4890278.9 6.63 86237.2 -3.69
  大洋洲 639834.1 8.03 638022.3 8.06 1811.9 -2.09
1 美国 4557475.7 7.27 4473945.3 7.50 83530.4 -3.66
2 日本 2734673.6 -8.83 2451237.0 -9.12 283436.5 -6.30
3 香港 1681693.4 -15.91 1647737.2 -15.69 33956.2 -25.36
4 越南 1792010.2 21.67 1581283.7 19.81 210726.5 37.69
5 俄罗斯联邦 1318860.3 6.13 1318541.8 6.13 318.5 25.58
6 英国 1175404.0 23.53 1151807.8 23.61 23596.1 19.38
7 德国 1191651.2 7.46 1141387.0 7.23 50264.1 12.99
8 韩国 1051170.6 13.81 823060.4 21.24 228110.3 -6.79
9 阿拉伯联合酋长国 804284.2 1.47 802334.5 1.49 1949.7 -5.37
10 荷兰 629356.9 27.88 620249.7 28.30 9107.2 4.44
11 法国 638310.7 10.09 613913.9 10.44 24396.8 1.96
12 意大利 732693.6 9.70 556891.5 10.33 175802.1 7.75
13 澳大利亚 542133.7 7.51 540717.4 7.51 1416.3 8.99
14 西班牙 525040.9 9.66 514933.5 10.09 10107.4 -8.24
15 马来西亚 496315.9 -13.22 468678.8 -13.91 27637.1 0.53
16 孟加拉国 515428.7 7.38 468319.9 4.87 47108.8 40.97
17 印度尼西亚 532790.9 7.18 464829.5 6.87 67961.4 9.36
18 巴西 456795.0 10.69 455899.3 10.80 895.7 -26.65
19 加拿大 419010.4 -1.90 416303.6 -1.88 2706.8 -4.60
20 印度 605273.0 0.45 416097.6 10.09 189175.4 -15.77
21 沙特阿拉伯 348571.8 9.18 343273.0 8.18 5298.8 171.98
22 智利 334171.8 1.35 334157.8 1.36 14.0 -75.65
23 哈萨克斯坦 332491.7 -14.62 332256.6 -14.67 235.1 406.62
24 墨西哥 332242.2 24.61 328100.3 24.76 4141.9 13.87
25 吉尔吉斯斯坦 317345.0 -2.24 317340.4 -2.24 4.6 438.21
26 巴基斯坦 468283.3 -2.20 291702.7 12.18 176580.7 -19.30
27 菲律宾 293003.5 -15.52 285090.9 -15.99 7912.6 5.63
28 南非 277226.3 -4.85 277098.6 -4.88 127.7 128.84
29 比利时 278081.7 16.81 272682.8 17.05 5398.9 5.57
30 埃及 264572.6 2.27 261569.2 2.10 3003.4 19.77
31 泰国 308185.9 7.72 255742.5 9.60 52443.4 -0.60
32 尼日利亚 249317.0 77.98 249298.0 78.03 19.0 -62.93
33 土耳其 284835.7 1.95 242184.1 2.93 42651.6 -3.26
34 新加坡 232944.6 -4.17 228781.6 -4.40 4163.0 9.98
35 柬埔寨 211562.9 9.60 195737.6 9.20 15825.3 14.72
36 波兰 180923.2 10.76 178785.2 10.48 2138.0 40.49
37 巴拿马 174625.2 -6.59 174624.3 -6.59 1.0 -83.28
38 伊朗 168065.9 36.03 167664.5 36.53 401.5 -46.34
39 尼泊尔 163011.3 4.28 162322.3 4.34 689.0 -7.32
40 丹麦 161878.3 13.81 160957.8 13.95 920.5 -7.01
XML 地图 | Sitemap 地图