您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-12月金沙贵宾会2999品服装进口商品结构统计

单位:万美金 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     2654787.4 -1.65
金沙贵宾品          2038612.1 -5.93
    纱线   公斤 2699544924 -3.18 890169.1 -7.34
        棉纱线 公斤 2011496127 -4.20 622550.2 -8.68
        丝线 公斤 294297 -31.16 597.5 -51.70
        羊毛、动物毛纱线 公斤 16026818 -0.56 21893.5 3.51
        化学纤维纱线 公斤 396182586 -7.99 206582.8 -6.76
        其他纱线 公斤 275545096 14.14 38545.0 10.15
    面料         724410.3 -9.70
        棉布 654778315 -17.13 143597.2 -18.41
        丝机织物 7880908 -27.41 5408.6 -16.68
        羊毛、动物毛机织物 37282719 -3.67 48195.4 2.07
        化学纤维机织物 1211985213 -10.37 248310.1 -5.01
        其他面料 1453257045 -12.21 278898.9 -10.35
    制成品         424032.7 4.89
        家用金沙贵宾品       16502.9 14.00
        地毯 平方米 44712321 14.50 16377.3 7.68
        工业用金沙贵宾制品       201619.7 2.03
        无金沙贵宾物 公斤 189458685 7.72 131122.6 9.85
        其他制成品       58410.1 1.40
服装          616175.4 15.77
    针织服装   件(套) 278260792 37.89 196201.9 26.04
        棉制针织服装 件(套) 197217237 45.86 105532.0 35.31
        丝制针织服装 件(套) 266257 -8.11 1396.9 -11.74
        毛制针织服装 件(套) 2910148 -1.79 22352.7 7.19
        化纤制针织服装 件(套) 53989493 23.15 46435.5 21.91
        其他材料制针织服装 件(套) 23877657 22.44 20484.8 19.46
    梭织服装   件(套) 262901184 96.02 334599.5 14.56
        棉制梭织服装 件(套) 63661992 11.23 117069.4 9.42
        丝制梭织服装 件(套) 598808 12.65 9750.1 12.37
        毛制梭织服装 件(套) 3062923 -11.98 40968.5 5.00
        化纤制梭织服装 件(套) 183582711 182.81 142341.2 21.52
        其他材料制梭织服装 件(套) 11994750 50.70 24470.3 20.76
    毛皮革服装   件(套) 314983 -14.16 15102.8 -7.29
    衣着附件         48879.2 0.78
    帽类         5183.1 15.64
    其他服装   件(套) 23842132 17.50 16208.9 6.36
XML 地图 | Sitemap 地图