您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-11月中国服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 17602978.0 6.26 17039014.4 5.94 563963.6 16.57
  亚洲 6726582.3 -1.54 6356607.5 -2.53 369974.7 19.21
    东盟 1357120.5 0.55 1248355.4 -1.10 108765.1 24.44
    中东 1252835.9 4.54 1235000.1 4.24 17835.8 30.78
  非洲 796524.5 27.54 779293.2 27.69 17231.3 21.38
  欧洲 5418517.9 14.13 5249804.4 14.23 168713.5 11.07
    欧盟 4353759.2 15.85 4191848.3 16.08 161910.9 10.28
      欧盟十五国 4061191.9 17.00 3923666.1 17.27 137525.8 9.77
      欧盟其他 292567.3 2.02 268182.3 1.11 24385.0 13.28
  拉丁美洲 858527.3 5.72 855247.5 5.70 3279.8 11.05
  北美洲 3360667.8 6.91 3356072.5 6.91 4595.3 5.64
  大洋洲 442138.8 8.69 441989.1 8.67 149.7 135.69
1 美国 3076373.1 7.91 3072158.1 7.91 4214.9 6.14
2 日本 1831420.4 -11.04 1820791.2 -11.08 10629.2 -3.87
3 俄罗斯联邦 930298.6 16.26 930281.0 16.26 17.6 -20.19
4 英国 896187.6 27.28 889933.3 27.05 6254.3 70.86
5 德国 809443.8 7.65 808138.1 7.65 1305.6 5.82
6 香港 806461.2 -16.52 796319.9 -16.60 10141.3 -9.47
7 越南 612407.4 19.14 561170.1 17.79 51237.3 36.33
8 法国 499199.4 12.19 486301.0 12.73 12898.4 -4.83
9 荷兰 472820.3 37.29 472744.1 37.30 76.2 19.21
10 阿拉伯联合酋长国 466432.7 8.08 466386.5 8.08 46.2 53.91
11 韩国 479674.1 27.89 464382.8 29.31 15291.2 -4.06
12 澳大利亚 380735.0 8.86 380611.2 8.84 123.7 149.43
13 西班牙 381750.6 9.70 376302.2 10.27 5448.5 -19.04
14 意大利 424451.1 12.76 324472.0 13.27 99979.1 11.15
15 加拿大 284277.5 -2.86 283897.2 -2.86 380.4 0.50
16 哈萨克斯坦 255289.8 -14.78 255289.8 -14.78 <0.1 -85.35
17 马来西亚 260771.3 -21.00 251068.2 -21.90 9703.1 12.53
18 智利 231266.5 4.71 231265.3 4.71 1.2 -77.13
19 沙特阿拉伯 225960.7 14.28 224591.5 13.59 1369.1 >1000
20 比利时 189513.9 23.96 189339.9 24.05 174.0 -28.23
21 吉尔吉斯斯坦 184997.5 16.03 184997.5 16.03 0 -
22 巴西 178448.5 16.32 178425.7 16.46 22.8 -88.86
23 南非 166891.6 -5.90 166841.3 -5.92 50.3 243.28
24 墨西哥 143639.2 41.39 142665.2 41.80 973.9 -0.12
25 新加坡 141985.1 -9.43 141950.3 -9.42 34.8 -34.88
26 巴拿马 132495.8 -10.97 132494.9 -10.97 0.9 -22.58
27 丹麦 127810.4 14.30 127751.9 14.29 58.5 39.59
28 尼泊尔 126022.9 3.28 125907.1 3.32 115.8 -26.60
29 尼日利亚 115735.8 202.72 115731.6 202.78 4.2 -52.64
30 印度尼西亚 129457.8 -5.35 111328.1 -8.60 18129.6 21.03
31 瑞典 107324.7 4.76 107173.4 4.75 151.4 10.27
32 以色列 105774.5 -0.46 105700.3 -0.39 74.2 -50.21
33 波兰 106579.9 5.23 105442.7 5.06 1137.2 23.95
34 埃及 105576.7 -13.53 104233.6 -13.86 1343.1 22.24
35 菲律宾 96652.7 -2.85 94069.9 -3.01 2582.7 3.54
36 印度 93800.4 4.84 81666.0 3.32 12134.4 16.29
37 台湾省 81496.2 23.71 77511.8 25.88 3984.4 -7.30
38 伊拉克 71243.5 10.14 71243.5 10.14 0 -100
39 新西兰 58477.9 8.59 58454.1 8.57 23.9 71.47
40 塔吉克斯坦 55906.1 70.92 55906.0 70.92 0.1 172.49
XML 地图 | Sitemap 地图