您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-08月金沙贵宾会2999品服装进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 21100764.0 5.17 19338268.2 5.71 1762495.8 -0.31
  亚洲 9792094.0 -0.78 8361060.9 -0.53 1431033.2 -2.23
    东盟 2520122.5 5.42 2272808.2 3.89 247314.2 21.86
    中东 1515099.9 4.17 1496143.9 3.94 18956.0 26.93
  非洲 1231120.3 13.52 1215717.0 13.46 15403.3 18.74
  欧洲 5220861.8 15.15 4970456.1 15.35 250405.7 11.39
    欧盟 4257357.9 17.28 4016182.4 17.68 241175.5 10.91
      欧盟十五国 3921967.4 18.23 3702455.3 18.73 219512.1 10.39
      欧盟其他 335390.5 7.21 313727.1 6.63 21663.4 16.43
  拉丁美洲 1174313.6 3.61 1168236.0 3.52 6077.6 23.14
  北美洲 3256140.7 6.56 3197768.8 6.76 58371.9 -3.36
  大洋洲 426211.2 10.42 425029.5 10.45 1181.6 0.67
1 美国 2972687.4 7.36 2916162.6 7.58 56524.8 -3.14
2 日本 1727151.0 -8.44 1540378.8 -8.77 186772.2 -5.62
3 香港 1121517.6 -14.87 1098926.6 -14.62 22591.0 -25.57
4 越南 1079994.7 19.67 948415.3 17.01 131579.4 43.05
5 俄罗斯联邦 810702.5 16.06 810430.7 16.05 271.7 59.58
6 德国 820420.8 11.31 787448.0 11.22 32972.7 13.54
7 英国 769186.2 27.26 753159.0 27.24 16027.1 28.04
8 阿拉伯联合酋长国 539808.4 3.70 538726.1 3.79 1082.3 -25.96
9 韩国 646431.8 13.96 493465.3 21.75 152966.5 -5.53
10 荷兰 446325.2 40.14 440217.8 40.75 6107.4 6.50
11 法国 437031.2 13.79 420887.3 14.27 16143.9 2.44
12 意大利 513654.7 11.65 392523.6 12.30 121131.1 9.57
13 澳大利亚 363710.4 10.75 362800.9 10.74 909.5 10.99
14 西班牙 358550.2 15.13 351610.8 15.62 6939.4 -5.32
15 印度尼西亚 361369.7 10.54 317824.7 11.03 43545.0 7.08
16 马来西亚 330480.0 -15.30 312287.8 -16.03 18192.1 -0.37
17 孟加拉国 329219.8 3.40 297927.6 0.19 31292.2 48.83
18 印度 410841.7 2.74 284398.2 10.15 126443.5 -10.76
19 巴西 283822.9 6.25 283282.1 6.31 540.8 -17.63
20 加拿大 283436.8 -1.14 281589.7 -1.07 1847.1 -9.79
21 沙特阿拉伯 241340.4 5.98 238140.7 5.15 3199.7 156.54
22 智利 231857.5 6.50 231848.0 6.52 9.6 -78.91
23 墨西哥 215538.9 24.72 212695.1 24.79 2843.7 19.63
24 哈萨克斯坦 192743.1 -23.84 192508.0 -23.93 235.1 605.79
25 比利时 191515.1 21.78 187873.1 22.20 3642.0 3.53
26 巴基斯坦 301801.2 -4.20 187809.5 15.12 113991.7 -24.96
27 南非 185385.2 -7.08 185282.2 -7.11 103.1 219.84
28 菲律宾 186087.0 -13.84 180844.1 -14.36 5243.0 9.21
29 吉尔吉斯斯坦 177149.1 -13.89 177148.5 -13.89 0.6 -
30 土耳其 199812.2 6.05 170279.3 7.49 29533.0 -1.54
31 埃及 172038.4 12.57 169913.0 12.40 2125.5 27.87
32 泰国 191044.1 2.49 157093.2 2.66 33950.9 1.75
33 新加坡 143724.0 -13.01 141116.5 -13.32 2607.6 8.42
34 尼日利亚 135953.7 57.08 135937.5 57.11 16.3 -43.29
35 柬埔寨 142160.4 15.11 131953.7 15.21 10206.7 13.89
36 波兰 121918.4 11.91 120610.6 11.72 1307.8 33.53
37 丹麦 112876.9 16.01 112256.9 16.19 620.0 -9.44
38 伊朗 110564.4 38.65 110289.4 39.21 275.0 -46.92
39 贝宁 106295.3 12.76 106187.8 12.71 107.5 115.01
40 巴拿马 105101.0 -21.53 105100.4 -21.53 0.6 -81.36
XML 地图 | Sitemap 地图