您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-4月全国棉纱线进口市场统计

单位:公斤;万美金;美金/公斤
序号 国别 进口额 同比% 占比% 进口数量 同比% 占比% 进口价格 同比%
  全球 218275.2 4.12 100 694644901 7.19 100 3.14 -2.86
  亚洲 212329.3 5.26 97.28 677357260 8.59 97.51 3.13 -3.07
    东盟 49169 47.19 22.53 154113686 58.78 22.19 3.19 -7.3
    中东 16.6 -72.97 0.01 35822 -82.49 0.01 4.64 54.37
  非洲 579.3 8.83 0.27 2086684 3.25 0.3 2.78 5.4
  欧洲 289.7 0.13 0.13 453900 41.72 0.07 6.38 -29.35
    欧盟 210.4 -17.58 0.1 174081 -19.58 0.03 12.09 2.48
      欧盟十五国 209.7 -17.48 0.1 173780 -19.57 0.03 12.07 2.6
      欧盟其他 0.7 -39.51 0 301 -22.02 0 23.78 -22.43
  拉丁美洲 429.3 -7.26 0.2 1243083 -6.39 0.18 3.45 -0.93
    南美洲 5 -83.31 0 4697 -94.8 0 10.62 220.85
  北美洲 4641.3 -29.3 2.13 13487443 -33.85 1.94 3.44 6.89
  大洋洲 6.3 -89.64 0 16527 -92.92 0 3.83 46.28
  国际组织 <0.1 -82.92 0 4 -93.22 0 15.5 151.93
1 印度 65413.8 3.87 29.97 211405514 7.43 30.43 3.09 -3.32
2 巴基斯坦 48279.6 -16.38 22.12 172767684 -12.88 24.87 2.79 -4.01
3 越南 34440.4 57.64 15.78 106299453 74.33 15.3 3.24 -9.57
4 中华人民共和国 26447.8 1.64 12.12 61506592 0.82 8.85 4.3 0.81
5 台湾省 9007.7 -19.75 4.13 34309468 -13.23 4.94 2.63 -7.52
6 印度尼西亚 8181 42.79 3.75 25017965 49.8 3.6 3.27 -4.68
7 乌兹别克斯坦 6777 125.74 3.1 22821392 124.97 3.29 2.97 0.34
8 美国 4641.3 -29.3 2.13 13487443 -33.85 1.94 3.44 6.89
9 韩国 4452.3 4.44 2.04 11855003 12.37 1.71 3.76 -7.05
10 泰国 3923.3 2.61 1.8 13829632 11.82 1.99 2.84 -8.24
11 马来西亚 2624.3 30.94 1.2 8966515 27.83 1.29 2.93 2.43
12 香港 1397.1 26.36 0.64 4308811 8.63 0.62 3.24 16.33
13 土库曼斯坦 593.1 -38.58 0.27 1910030 -43.26 0.27 3.11 8.25
14 墨西哥 424.3 -2.01 0.19 1238386 0.06 0.18 3.43 -2.07
15 土耳其 265 -49.27 0.12 937336 -47.34 0.13 2.83 -3.66
16 埃塞俄比亚 263.3 -31.71 0.12 1011535 -32.8 0.15 2.6 1.62
17 日本 254.6 2.03 0.12 277444 10.33 0.04 9.18 -7.52
18 意大利 175.3 -25.54 0.08 126393 -33.97 0.02 13.87 12.78
19 哈萨克斯坦 166.3 672.18 0.08 579728 659.75 0.08 2.87 1.64
20 津巴布韦 90.9 6.78 0.04 268000 -16.51 0.04 3.39 27.9
21 俄罗斯联邦 78.8 136.08 0.04 279328 171.98 0.04 2.82 -13.2
22 坦桑尼亚 78 193.26 0.04 284182 259.23 0.04 2.75 -18.37
23 塔吉克斯坦 75.3 139.24 0.03 470900 139.24 0.07 1.6 0
24 毛里求斯 69 - 0.03 306812 - 0.04 2.25 -
25 贝宁 67.2 436.04 0.03 200500 400 0.03 3.35 7.21
26 斯里兰卡 14.9 >1000 0.01 39017 >1000 0.01 3.83 -96.76
27 德国 13.3 64.5 0.01 14512 262.62 0 9.17 -54.64
28 埃及 10.9 28.3 0 15655 -25.3 0 6.94 71.77
29 法国 7.8 103.58 0 3539 -38.26 0 21.95 229.74
30 英国 7.6 >1000 0 20054 >1000 0 3.79 -48.4
31 澳大利亚 6.3 -89.64 0 16527 -92.92 0 3.83 46.28
32 阿拉伯联合酋长国 5.7 -89.15 0 20167 -89.02 0 2.85 -1.23
33 澳门 5.3 -52.01 0 15494 -44.23 0 3.41 -13.95
34 秘鲁 5 -83.31 0 4697 -94.8 0 10.62 220.85
35 伊朗 4.9 -95.95 0 18994 -96 0 2.58 1.11
36 西班牙 4.5 >1000 0 5706 >1000 0 7.94 -49.23
37 葡萄牙 1.2 -12.68 0 3576 -9.61 0 3.35 -3.41
38 瑞士 0.4 -32.94 0 438 -60.61 0 9.72 70.25
39 罗马尼亚 0.3 -38.8 0 193 -14.22 0 17.05 -28.66
40 匈牙利 0.2 -52.17 0 68 -46.46 0 36.19 -10.67
41 保加利亚 0.1 - 0 38 - 0 34.58 -
42 乌克兰 0.1 - 0 53 - 0 11.09 -
43 新加坡 <0.1 96.69 0 121 92.06 0 2.94 2.41
44 捷克 <0.1 - 0 2 - 0 46.5 -
45 国别(地区)不详 <0.1 -82.92 0 4 -93.22 0 15.5 151.93
46 希腊 <0.1 - 0 0 - 0 - -
47 巴西 <0.1 - 0 0 - 0 - -
制表单位:金沙贵宾会2999品进出口商会
XML 地图 | Sitemap 地图