您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-03月金沙贵宾会2999品服装出口商品结构统计

单位:万美金 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     5812985.0 0.42
金沙贵宾品          2303745.1 2.06
    纱线   公斤 913963632 6.87 284547.9 -3.93
        棉纱线 公斤 119474540 -13.38 57129.9 -13.30
        丝线 公斤 1145076 -37.03 5276.0 -17.06
        羊毛、动物毛纱线 公斤 8073548 -7.03 26086.2 -14.05
        化学纤维纱线 公斤 595039938 12.88 170904.6 1.57
        其他纱线 公斤 190230530 5.92 25151.3 -0.61
    面料         1082584.8 1.74
        棉布 1780459424 -15.06 302618.9 -10.47
        丝机织物 35916600 -6.06 20503.8 -4.55
        羊毛、动物毛机织物 14035975 -1.81 11346.2 10.82
        化学纤维机织物 3441841098 2.82 388108.9 6.32
        其他面料 2238999894 9.68 360007.0 9.32
    制成品         936612.3 4.42
        家用金沙贵宾品       378603.0 4.58
        地毯 平方米 129313377 0.37 53246.0 -0.64
        工业用金沙贵宾制品       159424.0 -0.36
        无金沙贵宾物 公斤 255255504 10.00 95757.1 12.58
        其他制成品       249582.2 5.60
服装          3509240.0 -0.63
    针织服装   件(套) 4637005355 0.49 1562966.5 -11.76
        棉制针织服装 件(套) 2232033039 -5.98 762330.7 -24.67
        丝制针织服装 件(套) 14707624 -77.33 6621.0 -50.59
        毛制针织服装 件(套) 7484813 32.83 13207.3 29.38
        化纤制针织服装 件(套) 1912253867 8.63 621601.9 3.59
        其他材料制针织服装 件(套) 470526012 14.87 159205.6 17.40
    梭织服装   件(套) 2665519962 18.18 1490883.4 14.73
        棉制梭织服装 件(套) 942426887 16.51 634781.0 10.79
        丝制梭织服装 件(套) 8370560 -5.64 17731.8 0.62
        毛制梭织服装 件(套) 7444717 -3.50 29240.2 -5.55
        化纤制梭织服装 件(套) 1439921367 25.48 626873.1 25.85
        其他材料制梭织服装 件(套) 267356431 -5.36 182257.3 1.35
    毛皮革服装   件(套) 2199389 -1.47 29773.9 16.59
        皮革服装 件(套) 1903111 -2.28 10040.3 9.17
        毛皮服装 件(套) 296278 4.07 19733.6 20.76
    衣着附件         269266.1 -1.54
    帽类         88400.2 -6.60
    其他服装   件(套) 164801775 2.75 67949.8 1.21
XML 地图 | Sitemap 地图