您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-03月中国原料进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 346167.3 -24.80 68825.5 6.02 277341.8 -29.86
  亚洲 163129.1 -19.88 37978.6 -0.46 125150.5 -24.36
    东盟 15757.9 -0.34 9908.6 -2.08 5849.3 2.76
    中东 5547.6 -0.81 3908.0 14.04 1639.5 -24.30
  非洲 15663.0 -35.40 2026.9 15.62 13636.1 -39.38
  欧洲 41193.3 11.44 17066.4 37.77 24126.9 -1.83
    欧盟 38452.2 16.87 15348.8 41.94 23103.3 4.60
      欧盟十五国 35740.9 16.82 12826.9 45.95 22914.0 5.09
      欧盟其他 2711.3 17.49 2522.0 24.53 189.3 -32.98
  拉丁美洲 14973.3 -49.12 4911.4 4.65 10061.9 -59.33
  北美洲 66650.7 -30.73 6458.4 -13.55 60192.3 -32.18
  大洋洲 44557.8 -36.21 383.7 -15.83 44174.0 -36.34
1 意大利 6522.2 77.51 6407.3 77.80 115.0 63.14
2 美国 66390.1 -30.72 6234.0 -12.26 60156.1 -32.20
3 土耳其 7647.9 -17.67 5272.0 -1.28 2375.9 -39.83
4 印度 89221.5 -24.71 4900.5 -22.52 84321.1 -24.83
5 印度尼西亚 5164.1 -10.41 3998.0 6.26 1166.1 -41.74
6 德国 7401.9 16.55 3954.7 9.16 3447.2 26.35
7 巴基斯坦 4266.7 12.72 3843.3 4.49 423.4 295.27
8 韩国 7447.7 -9.43 3593.3 -19.42 3854.4 2.41
9 越南 4384.1 22.22 3415.7 14.47 968.4 60.53
10 日本 14957.5 -16.71 2792.9 1.49 12164.6 -20.01
11 以色列 1964.0 0.47 1784.7 16.41 179.3 -57.49
12 墨西哥 3597.1 -33.94 1697.7 8.95 1899.4 -51.13
13 孟加拉国 2249.1 27.88 1671.8 103.05 577.3 -38.29
14 俄罗斯联邦 1469.6 8.50 1384.4 5.15 85.1 125.34
15 罗马尼亚 1407.4 14.20 1363.1 11.54 44.3 328.24
16 泰国 3980.7 -8.36 1351.2 -41.75 2629.5 29.89
17 巴西 3365.0 -80.14 1227.0 -23.28 2138.0 -86.06
18 台湾省 5148.2 -11.98 1058.3 -9.78 4089.9 -12.53
19 朝鲜 987.4 158.99 969.5 197.29 17.9 -67.49
20 秘鲁 797.1 14.48 797.1 31.27 0 -100
21 英国 2420.8 -14.34 634.5 34.19 1786.3 -24.09
22 保加利亚 609.4 170.22 609.4 170.22 0 -
23 埃及 1191.4 -41.65 589.2 -24.92 602.2 -52.09
24 伊朗 575.1 -14.14 573.2 -14.11 1.9 -21.14
25 比利时 3027.5 23.56 568.6 82.45 2458.9 14.97
26 马来西亚 1385.8 -6.76 537.6 -12.32 848.2 -2.85
27 西班牙 1949.5 -24.39 494.3 50.13 1455.1 -35.30
28 沙特阿拉伯 431.6 181.39 431.6 184.89 0 -100
29 波兰 385.9 114.12 385.9 117.57 0 -100
30 香港 379.3 240.16 366.0 271.26 13.3 2.93
31 尼日利亚 360.7 -6.41 360.7 132.29 0 -100
32 巴拉圭 349.9 106.44 349.9 200.40 0 -100
33 阿拉伯联合酋长国 424.9 77.98 321.8 37.13 103.2 >1000
34 澳大利亚 40178.3 -35.62 294.9 -7.13 39883.3 -35.76
35 菲律宾 485.1 5.74 277.0 3.06 208.1 9.52
36 荷兰 1442.4 114.11 260.7 117.42 1181.7 113.39
37 突尼斯 246.8 17.47 242.4 15.92 4.4 344.95
38 缅甸 228.3 104.54 228.3 104.54 0 -
39 毛里求斯 225.4 62.64 225.4 62.64 0 -
40 加拿大 260.6 -33.78 224.4 -38.65 36.2 30.46
XML 地图 | Sitemap 地图