您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2014年1-02月金沙贵宾会2999品进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 1776300.3 -0.66 1475392.7 -2.09 300907.6 6.97
  亚洲 1040725.6 -1.06 777931.1 -3.15 262794.5 5.70
    东盟 303500.4 6.56 268302.1 4.09 35198.3 30.11
    中东 124510.4 -11.10 123459.9 -11.25 1050.5 11.67
  非洲 138245.4 -5.81 137675.2 -5.93 570.2 33.08
  欧洲 278585.6 3.32 255043.9 2.19 23541.7 17.41
    欧盟 218551.8 5.45 195967.1 4.29 22584.7 16.71
      欧盟十五国 193220.4 6.33 171510.0 5.27 21710.5 15.46
      欧盟其他 25331.4 -0.79 24457.1 -2.12 874.3 59.69
  拉丁美洲 113055.3 -7.31 112506.7 -7.24 548.6 -20.40
  北美洲 182792.5 4.00 169530.7 3.08 13261.8 17.40
  大洋洲 22894.9 3.57 22705.2 3.69 189.7 -9.26
1 美国 166372.7 4.28 153366.9 3.11 13005.8 20.37
2 香港 102704.6 -10.57 99584.2 -10.55 3120.4 -11.24
3 越南 116510.3 19.74 98895.3 16.12 17615.0 45.14
4 日本 104081.1 -2.62 68232.6 0.75 35848.5 -8.43
5 孟加拉国 61058.3 -5.61 59274.3 -6.72 1784.1 56.12
6 印度尼西亚 53636.4 -0.13 46457.4 -2.10 7179.0 14.85
7 俄罗斯联邦 45489.0 -5.00 45445.8 -5.01 43.2 13.06
8 阿拉伯联合酋长国 40583.9 -8.33 40320.1 -8.46 263.8 15.28
9 韩国 71043.5 3.48 40270.3 3.96 30773.2 2.87
10 德国 46629.9 9.69 39612.8 7.52 7017.1 23.80
11 印度 74226.7 0.42 37233.4 -16.60 36993.3 26.37
12 巴西 34217.8 -7.43 34081.8 -7.51 135.9 18.84
13 意大利 37813.1 3.21 30925.9 1.14 6887.2 13.65
14 巴基斯坦 59417.1 0.27 29859.7 8.38 29557.5 -6.77
15 菲律宾 29451.9 9.74 28836.4 9.74 615.5 9.58
16 土耳其 30443.6 3.85 28139.7 5.31 2304.0 -11.15
17 泰国 31482.0 2.52 25470.2 -1.11 6011.8 21.44
18 英国 27722.7 6.22 25410.6 6.02 2312.1 8.48
19 马来西亚 26628.7 -14.86 23590.8 -17.60 3037.9 14.75
20 柬埔寨 22887.4 16.61 22720.7 16.16 166.7 146.96
21 墨西哥 23013.0 2.39 22658.8 2.77 354.2 -16.97
22 埃及 20776.6 -6.22 20558.4 -6.52 218.2 34.79
23 澳大利亚 18911.4 3.08 18771.6 3.12 139.8 -2.14
24 荷兰 17868.0 8.89 16754.1 10.82 1113.8 -13.75
25 西班牙 16955.7 21.46 16426.5 21.47 529.2 20.86
26 加拿大 16419.8 1.28 16163.8 2.81 256.0 -47.87
27 贝宁 15482.1 -2.38 15428.5 -2.72 53.6 -
28 缅甸 14345.4 14.98 14283.5 14.84 61.9 60.53
29 南非 13493.0 -12.96 13477.5 -13.01 15.5 79.22
30 法国 14861.9 -1.50 13385.2 -4.23 1476.8 32.76
31 伊朗 13189.2 -4.37 13136.2 -4.01 52.9 -50.58
32 尼日利亚 12552.1 1.52 12552.1 1.56 0 -100
33 斯里兰卡 12624.0 1.46 12521.3 1.10 102.7 76.53
34 沙特阿拉伯 11670.7 -21.05 11399.4 -21.37 271.3 -4.96
35 智利 10918.1 -11.32 10915.8 -11.18 2.3 -89.34
36 比利时 11010.3 1.23 10367.2 0.67 643.1 11.19
37 阿尔及利亚 9614.9 -14.72 9614.9 -14.72 0 -
38 多哥 9395.7 -11.72 9395.7 -11.71 0 -100
39 吉尔吉斯斯坦 9117.5 -53.08 9117.5 -53.08 0 -
40 哥伦比亚 9054.6 0.78 9049.8 0.88 4.7 -64.75

XML 地图 | Sitemap 地图