您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2013年1-11月金沙贵宾会2999品服装进口商品结构统计

单位:万美金 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     2470113.0 10.78
金沙贵宾品          1986297.2 9.31
    纱线   公斤 2559810579 30.54 883770.2 27.34
        棉纱线 公斤 1926764565 41.64 627139.0 41.47
        丝线 公斤 408065 14.59 1188.3 187.32
        羊毛、动物毛纱线 公斤 15386335 -7.38 20029.3 1.36
        化学纤维纱线 公斤 396359340 -4.25 203479.3 0.80
        其他纱线 公斤 220892274 30.09 31934.4 11.35
    面料         734622.6 -3.79
        棉布 729995548 -4.80 161650.3 -0.76
        丝机织物 9801225 -26.06 5695.3 -20.39
        羊毛、动物毛机织物 36101303 -8.51 43858.8 -13.02
        化学纤维机织物 1239010084 -6.96 237678.0 -6.57
        其他面料 1550400323 0.80 285740.2 -1.01
    制成品         367904.4 2.31
        家用金沙贵宾品       13286.5 7.17
        地毯 平方米 36020729 17.92 13945.0 3.25
        工业用金沙贵宾制品       179651.8 0.82
        无金沙贵宾物 公斤 161036063 3.25 108885.1 2.27
        其他制成品       52136.0 6.37
服装          483815.7 17.27
    针织服装   件(套) 182307940 30.92 140385.5 25.59
        棉制针织服装 件(套) 120724385 24.81 68835.1 26.78
        丝制针织服装 件(套) 271673 -35.38 1385.1 14.80
        毛制针织服装 件(套) 2852503 18.03 19571.8 14.65
        化纤制针织服装 件(套) 40669384 35.73 35046.8 26.49
        其他材料制针织服装 件(套) 17789995 82.92 15546.7 35.19
    梭织服装   件(套) 122495284 23.49 266911.2 18.99
        棉制梭织服装 件(套) 51729910 26.61 96743.2 19.75
        丝制梭织服装 件(套) 482467 -3.00 7750.5 4.99
        毛制梭织服装 件(套) 3317853 5.25 36384.6 3.07
        化纤制梭织服装 件(套) 59719597 22.61 107706.9 28.25
        其他材料制梭织服装 件(套) 7245457 21.21 18326.0 8.68
    毛皮革服装   件(套) 345463 -19.27 14967.3 -5.92
    衣着附件         43506.6 0.00
    帽类         4029.6 0.90
    其他服装   件(套) 18463769 22.35 14015.6 7.20
XML 地图 | Sitemap 地图