您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2013年1-09月金沙贵宾会2999品进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 9541167.3 11.12 7921500.4 11.46 1619666.9 9.52
  亚洲 5869429.3 15.57 4446449.9 17.50 1422979.3 9.93
    东盟 1626109.1 29.42 1459563.2 29.00 166545.9 33.19
    中东 669087.3 6.83 663839.6 6.98 5247.7 -9.03
  非洲 728583.1 7.22 726069.6 7.13 2513.6 45.65
  欧洲 1296845.2 6.31 1171410.2 6.65 125435.0 3.24
    欧盟 995282.4 4.49 874305.3 4.62 120977.1 3.53
      欧盟十五国 879652.8 4.41 761903.0 4.58 117749.7 3.32
      欧盟其他 115629.6 5.08 112402.3 4.90 3227.3 11.78
  拉丁美洲 609823.2 -1.07 606497.7 -0.96 3325.6 -17.84
  北美洲 929005.9 5.16 864908.3 4.35 64097.6 17.34
  大洋洲 107445.5 0.14 106164.8 0.49 1280.8 -22.49
1 美国 848665.7 5.23 786534.4 4.30 62131.3 18.59
2 香港 706140.3 14.57 680784.1 15.87 25356.2 -11.97
3 越南 644075.5 44.79 564615.7 46.67 79459.8 32.72
4 日本 562836.4 -8.86 348631.8 -4.99 214204.6 -14.54
5 孟加拉国 321260.7 22.61 313898.6 22.54 7362.1 25.67
6 俄罗斯联邦 230429.2 13.39 230266.0 13.37 163.2 50.71
7 阿拉伯联合酋长国 231209.2 13.58 229639.8 13.49 1569.5 27.74
8 印度 380928.8 36.14 224397.9 13.16 156530.9 92.01
9 印度尼西亚 256402.5 11.93 221790.3 8.67 34612.2 38.49
10 韩国 379232.4 4.48 209976.6 11.48 169255.8 -3.06
11 巴基斯坦 347157.7 29.39 177788.4 43.26 169369.3 17.46
12 德国 209169.4 8.63 177203.5 8.39 31965.9 10.00
13 巴西 177118.0 7.22 176419.0 7.11 699.0 42.98
14 菲律宾 166120.6 32.32 162719.0 33.31 3401.6 -2.27
15 马来西亚 155679.0 29.90 141947.0 30.95 13731.9 19.93
16 意大利 186169.6 3.02 139169.9 3.10 46999.7 2.77
17 土耳其 146010.3 16.95 132137.9 14.07 13872.4 54.12
18 泰国 159136.2 9.73 127746.3 4.06 31390.0 41.00
19 吉尔吉斯斯坦 124447.7 12.14 124447.7 12.14 0 -100
20 柬埔寨 119865.7 27.75 118866.0 27.88 999.7 13.84
21 英国 129499.0 4.13 117738.7 4.36 11760.3 1.89
22 墨西哥 117404.5 0.33 115580.2 1.08 1824.3 -31.53
23 贝宁 96919.7 51.07 96869.7 51.10 50.0 10.58
24 澳大利亚 88960.1 -0.09 88072.5 0.26 887.6 -25.79
25 埃及 87539.1 11.81 86548.8 11.96 990.4 0.17
26 沙特阿拉伯 82293.7 -9.49 80856.3 -9.36 1437.4 -16.12
27 加拿大 80333.4 4.40 78367.0 4.89 1966.4 -11.96
28 南非 75105.3 0.99 75076.9 1.03 28.4 -48.78
29 尼日利亚 70919.0 17.43 70894.6 17.41 24.4 151.67
30 荷兰 76617.5 0.17 70119.0 -1.33 6498.5 19.89
31 西班牙 71297.7 11.19 68553.8 12.49 2743.9 -13.71
32 伊朗 68742.1 55.27 68096.0 54.81 646.2 127.34
33 缅甸 66680.9 45.17 66486.8 44.85 194.1 518.48
34 斯里兰卡 63138.0 10.62 62698.2 10.99 439.8 -25.21
35 智利 62022.1 3.44 61979.7 3.44 42.4 1.87
36 法国 66131.3 2.21 59974.0 3.27 6157.3 -7.06
37 新加坡 54259.2 8.48 51508.6 7.44 2750.5 32.41
38 多哥 49879.8 -41.02 49877.6 -41.02 2.2 76.92
39 比利时 51923.9 0.87 48286.6 2.42 3637.4 -16.01
40 哈萨克斯坦 47801.8 10.89 47768.5 10.91 33.3 -12.83
XML 地图 | Sitemap 地图