您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2013年1-09月金沙贵宾会2999品服装进口商品结构统计

单位:万美金 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     2010946.2 10.69
金沙贵宾品          1619666.9 9.52
    纱线   公斤 2093096690 32.08 725788.7 27.99
        棉纱线 公斤 1568088776 44.15 511351.5 43.16
        丝线 公斤 335537 14.29 1035.5 234.14
        羊毛、动物毛纱线 公斤 14339520 -8.39 18566.3 0.83
        化学纤维纱线 公斤 330668830 -4.00 169038.6 0.42
        其他纱线 公斤 179664027 31.58 25796.8 12.93
    面料         596526.8 -3.34
        棉布 603076131 -3.45 132279.3 1.28
        丝机织物 8223087 -24.53 4741.6 -18.24
        羊毛、动物毛机织物 30305791 -6.87 36831.2 -11.45
        化学纤维机织物 1002677827 -6.97 190738.4 -6.34
        其他面料 1234827045 -0.37 231936.4 -1.51
    制成品         297351.5 0.93
        家用金沙贵宾品       10886.5 5.64
        地毯 平方米 28949494 15.63 11402.2 4.01
        工业用金沙贵宾制品       144839.6 -0.80
        无金沙贵宾物 公斤 131024894 3.09 88369.6 0.85
        其他制成品       41853.6 5.37
服装          391279.3 15.80
    针织服装   件(套) 148157094 28.74 115022.5 22.96
        棉制针织服装 件(套) 98222195 23.27 56845.3 22.65
        丝制针织服装 件(套) 225963 -39.73 1194.4 14.86
        毛制针织服装 件(套) 2325805 19.18 15856.6 13.13
        化纤制针织服装 件(套) 32562686 31.93 27822.1 23.67
        其他材料制针织服装 件(套) 14820445 76.51 13304.1 37.98
    梭织服装   件(套) 100150509 22.64 214780.5 17.46
        棉制梭织服装 件(套) 42944925 25.50 81073.3 18.63
        丝制梭织服装 件(套) 431963 -0.22 6779.8 6.35
        毛制梭织服装 件(套) 2454530 1.04 27931.0 -0.10
        化纤制梭织服装 件(套) 47951399 21.68 83112.7 26.83
        其他材料制梭织服装 件(套) 6367692 23.08 15883.7 8.46
    毛皮革服装   件(套) 276526 -18.93 12096.1 -4.61
        皮革服装 件(套) 244888 -23.83 9129.5 -10.65
        毛皮服装 件(套) 31638 61.36 2966.5 20.48
    衣着附件         34745.1 -1.47
    帽类         3314.0 1.82
    其他服装   件(套) 14560943 25.67 11321.1 9.93
XML 地图 | Sitemap 地图