您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2013年1-07月金沙贵宾会2999品服装进出口企业构成统计

单位:万美金 

序号 企业性质 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比% 进出口家数 同比% 出口家数 同比% 进口家数 同比%
合计 17008173.4 12.49 15490391.3 12.71 1517782.1 10.27 86796 1.54 73003 1.28 28758 1.47
1 国有及国有参股企业 2279723.6 5.54 2087112.8 4.33 192610.7 20.68 2822 -2.79 2346 -3.50 1376 -2.69
2 三资企业 4778802.8 1.01 3826069.9 0.04 952733.0 5.14 24779 -1.28 16193 -1.49 15977 -1.51
3   中外合作 102082.5 -13.63 84119.5 -10.20 17963.0 -26.74 428 -11.75 310 -9.88 239 -20.33
4   中外合资 1483349.9 -2.13 1344043.5 -1.73 139306.4 -5.76 5582 -4.91 4220 -5.89 2922 -3.66
5   外商独资 3193370.5 3.11 2397906.9 1.47 795463.6 8.40 18769 0.13 11663 0.46 12816 -0.57
6 民营企业 9920821.5 20.84 9549578.9 20.87 371242.6 19.92 58749 3.00 54093 2.32 11271 6.79
7   集体企业 565269.3 6.44 531524.3 6.74 33745.0 1.78 934 -7.71 850 -6.59 336 -5.62
8   私人企业 9355552.2 21.83 9018054.6 21.82 337497.6 22.09 57815 3.20 53243 2.48 10935 7.23
9 个体工商户 28080.3 55.38 27461.4 57.65 618.8 -5.10 338 6.29 322 6.62 36 -2.70
10 其他 745.2 24.87 168.2 -17.24 577.0 46.62 108 -12.90 49 2.08 98 -14.78
XML 地图 | Sitemap 地图