您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2013年1-06月金沙贵宾会2999品服装出口商品结构统计

单位:万美金 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     12723204.2 12.06
金沙贵宾品          5116282.8 10.06
    纱线   公斤 1812338993 9.49 625080.4 5.15
        棉纱线 公斤 266075313 16.04 131265.8 13.65
        丝线 公斤 3553725 -10.61 12803.8 1.10
        羊毛、动物毛纱线 公斤 20231825 -5.43 67667.0 3.86
        化学纤维纱线 公斤 1154564972 12.30 362118.5 4.15
        其他纱线 公斤 367913158 -1.22 51225.2 -4.18
    面料         2491256.5 13.17
        棉布 4571852605 16.63 737965.5 19.70
        丝机织物 81424398 -13.82 46686.7 -4.46
        羊毛、动物毛机织物 40584628 -16.02 29805.6 -12.69
        化学纤维机织物 7935701375 11.58 874860.2 11.79
        其他面料 5001694698 12.10 801938.6 11.51
    制成品         1999945.9 7.93
        家用金沙贵宾品       811467.9 9.89
        地毯 平方米 281065445 3.91 115868.8 3.90
        工业用金沙贵宾制品       373054.5 7.19
        无金沙贵宾物 公斤 509595903 4.81 193249.0 11.86
        其他制成品       506305.7 5.01
服装          7606921.4 13.44
    针织服装   件(套) 10321943251 8.28 3871420.2 19.53
        棉制针织服装 件(套) 5309892061 10.01 2146008.5 26.62
        丝制针织服装 件(套) 172921826 85.19 35416.6 103.63
        毛制针织服装 件(套) 28693262 -0.78 42768.5 -2.52
        化纤制针织服装 件(套) 3916865552 2.69 1355629.8 10.18
        其他材料制针织服装 件(套) 893570550 16.19 291596.9 15.55
    梭织服装   件(套) 4839375108 4.77 2699547.2 5.96
        棉制梭织服装 件(套) 1637608150 2.25 1136621.3 5.24
        丝制梭织服装 件(套) 17853028 -3.10 34803.5 -8.40
        毛制梭织服装 件(套) 17423436 -12.45 65606.0 -9.39
        化纤制梭织服装 件(套) 2580475563 6.17 1095907.9 7.94
        其他材料制梭织服装 件(套) 586014931 6.78 366608.5 7.17
    毛皮革服装   件(套) 5530747 13.96 61357.4 9.43
    衣着附件         618208.6 12.69
    帽类         210657.1 24.22
    其他服装   件(套) 347796092 0.25 145731.0 0.68
XML 地图 | Sitemap 地图