您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2012年1-09月金沙贵宾会2999品进出口市场统计

单位:万美金 

序号 国别 进出口额 同比% 出口额 同比% 进口额 同比%
  全球 8586088.2 0.94 7107246.2 0.21 1478841.9 4.63
  亚洲 5078671.4 0.09 3784226.5 -1.56 1294444.8 5.26
    东盟 1256481.1 8.76 1131438.1 8.59 125043.0 10.37
    中东 626299.1 9.89 620530.4 10.13 5768.8 -10.61
  非洲 679491.1 5.27 677765.3 5.20 1725.7 40.26
  欧洲 1219899.5 -0.31 1098395.4 -0.37 121504.1 0.23
    欧盟 948024.7 -5.01 831197.2 -5.62 116827.5 -0.45
      欧盟十五国 842503.4 -7.06 728537.7 -8.04 113965.6 -0.26
      欧盟东扩十二国 105521.4 15.24 102659.5 16.04 2861.8 -7.66
  拉丁美洲 616423.5 -1.26 612375.6 -1.44 4047.9 37.08
  北美洲 883462.4 5.68 828838.2 6.32 54624.2 -3.11
  大洋洲 107297.7 4.58 105645.2 4.74 1652.4 -4.84
1 美国 806515.2 6.18 754124.5 6.88 52390.7 -2.90
2 香港 616351.4 -6.42 587548.7 -5.09 28802.7 -27.16
3 越南 444832.5 9.41 384963.6 6.56 59868.9 32.07
4 日本 617572.5 -1.13 366927.7 -0.20 250644.8 -2.44
5 孟加拉国 262010.0 -5.85 256151.7 -5.75 5858.3 -10.01
6 印度尼西亚 229081.9 3.58 204089.6 1.87 24992.3 20.01
7 俄罗斯联邦 203219.7 30.11 203111.4 30.21 108.3 -47.68
8 阿拉伯联合酋长国 203572.9 2.95 202344.2 3.03 1228.7 -9.51
9 印度 279815.6 -1.95 198294.2 -18.76 81521.4 97.44
10 韩国 362965.3 -11.21 188361.4 -16.71 174604.0 -4.38
11 巴西 165194.5 -3.71 164705.6 -3.56 488.9 -37.63
12 德国 192551.8 -3.32 163490.8 -3.56 29061.0 -1.94
13 意大利 180717.8 -21.16 134985.2 -26.36 45732.6 -0.41
14 巴基斯坦 268295.1 31.30 124100.9 9.63 144194.2 58.21
15 泰国 145025.9 4.85 122762.8 11.00 22263.1 -19.70
16 菲律宾 125543.5 24.68 122062.9 25.53 3480.6 0.80
17 土耳其 124844.0 -15.68 115843.0 -16.56 9001.0 -2.35
18 墨西哥 117013.3 4.54 114349.0 3.43 2664.3 92.92
19 英国 124360.6 6.48 112818.3 6.23 11542.3 9.03
20 吉尔吉斯斯坦 110978.0 1.50 110977.9 1.50 0.1 -88.52
21 马来西亚 119843.9 11.87 108394.0 14.54 11449.9 -8.36
22 柬埔寨 93828.3 6.61 92950.1 6.66 878.2 0.83
23 沙特阿拉伯 90924.0 18.03 89210.3 18.56 1713.6 -4.18
24 澳大利亚 89039.8 4.37 87843.8 4.41 1196.1 1.60
25 多哥 84573.6 38.86 84572.4 38.86 1.2 -
26 埃及 78291.1 7.64 77302.3 7.43 988.7 26.84
27 加拿大 76946.1 0.76 74712.5 1.05 2233.5 -7.80
28 南非 74367.8 6.14 74312.4 6.18 55.4 -32.41
29 荷兰 76485.9 -1.83 71065.7 -1.70 5420.2 -3.60
30 贝宁 64155.2 -44.59 64110.0 -44.58 45.2 -56.45
31 西班牙 64124.3 -9.58 60944.7 -10.27 3179.7 6.07
32 尼日利亚 60393.8 27.15 60384.1 27.13 9.7 >1000
33 智利 59961.9 -1.83 59920.2 -1.82 41.6 -17.15
34 法国 64701.8 8.84 58076.6 8.79 6625.2 9.22
35 斯里兰卡 57077.3 -7.69 56489.3 -7.79 588.0 3.22
36 新加坡 50017.6 4.40 47940.4 5.02 2077.3 -8.10
37 比利时 51477.1 -12.14 47146.2 -12.90 4330.9 -3.01
38 缅甸 45932.4 6.63 45901.0 7.29 31.4 -89.39
39 伊朗 44272.3 -27.56 43988.0 -27.86 284.2 104.71
40 哈萨克斯坦 43108.8 -17.08 43070.6 -17.11 38.2 35.14
XML 地图 | Sitemap 地图