您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2005年全国家用金沙贵宾品进出口统计汇总

 

金额单位:万美金
商品名称
数量单位
出口
进口
数量
同比%
金额
同比%
单价
同比%
数量
同比%
金额
同比%
单价
同比%
合 计 万件/条 783205.4 23.13 750752.0 36.4 0.96 10.78 20691.1 22.02 4296.9 34.08 0.21 9.89
其中:床上用金沙贵宾品 万件/条 89449.2 44.25 214971.7 61.9 2.4 12.24 150.9 -8.7 593.7 9.69 3.93 20.14
厨房用金沙贵宾品 万件/条 245336.0 34.36 63861.3 23.23 0.26 -8.28 19292.3 26.38 1831.9 47.98 0.09 17.09
窗帘制品 万件/条 37048.8 21.29 116632.7 27.9 3.15 5.45 68.5 42.11 738.6 72.84 10.78 21.62
毛巾制品 万条 336592.7 12.87 149466.1 28.19 0.44 13.58 1053.6 -22.31 624.3 -9.18 0.59 16.89
 毯子 万件/条 31213.0 27.38 125987.7 31.19 4.04 2.99 35.5 122.42 214.8 88.81 6.05 -15.11
  其它装饰制品 万件/条 43565.8 13.98 79832.4 28.79 1.83 12.99 90.3 -14.89 293.7 49.11 3.25 75.2
资料来源:中国海关
XML 地图 | Sitemap 地图