您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2005年1-9月日本金沙贵宾品服装进出口国别地区排序

                                                                                     金额单位:百万美金


 
序号 国别(地区) 出口金额 占比% 05/04%
2004 2005 2004 2005
  全球 6,080 6,035 100 100 -0.74
1 中国 2,563 2,560      42.15      42.42 -0.11
2 香港 742 641      12.20      10.62 -13.58
3 美国 429 440        7.06        7.30 2.58
4 韩国 319 307        5.25        5.09 -3.63
5 越南 200 243        3.29        4.03 21.32
6 台湾 245 235        4.02        3.89 -4.05
7 泰国 190 213        3.13        3.53 12.02
8 印度尼西亚 118 118        1.94        1.95 -0.24
9 德国 103 111        1.69        1.84 7.96
10 意大利 92 94        1.51        1.56 2.31
11 阿拉伯联合酋长国 98 91        1.62        1.51 -7.76
12 法国 82 86        1.34        1.43 5.84
13 菲律宾 89 74        1.46        1.23 -16.66
14 马来西亚 71 72        1.17        1.20 2.06
15 印度 49 53        0.80        0.88 8.89
16 新加坡 56 52        0.93        0.86 -7.74
17 英国 52 50        0.85        0.82 -4.37
18 荷兰 48 41        0.78        0.69 -13.22
19 土耳其 29 35        0.48        0.59 21.99
20 比利时 25 29        0.41        0.48 17.69
XML 地图 | Sitemap 地图