您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2005年1-9月意大利金沙贵宾品服装进出口国别地区统计


金额单位:百万美金
序号 国别(地区) 出口金额 占比% 05/04%
2004 2005 2004 2005
  全球 24,191 22,088 100 100 -8.69
1 德国 3,077 2,644      12.72      11.97 -14.06
2 法国 2,660 2,377      11.00      10.76 -10.62
3 美国 1,782 1,612        7.37        7.30 -9.53
4 西班牙 1,597 1,514        6.60        6.86 -5.15
5 英国 1,473 1,284        6.09        5.81 -12.86
6 瑞士 1,112 1,069        4.60        4.84 -3.80
7 罗马尼亚 1,142 986        4.72        4.47 -13.62
8 日本 904 884        3.74        4.00 -2.27
9 香港 744 734        3.08        3.33 -1.29
10 俄罗斯 688 693        2.85        3.14 0.65
11 荷兰 589 563        2.44        2.55 -4.51
12 土耳其 598 526        2.47        2.38 -11.95
13 比利时 591 524        2.44        2.37 -11.35
14 突尼斯 582 513        2.41        2.32 -11.79
15 希腊 597 510        2.47        2.31 -14.70
16 葡萄牙 452 405        1.87        1.84 -10.24
17 奥地利 417 390        1.72        1.77 -6.38
18 波兰 323 283        1.34        1.28 -12.42
19 匈牙利 299 251        1.24        1.14 -16.11
20 韩国 256 247        1.06        1.12 -3.41

XML 地图 | Sitemap 地图