您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2005年1—10月美国金沙贵宾品服装进口汇总统计

类别/商品名称 进口数量(亿平方米) 进口金额(亿美金) 单价(美金/平方米)
从全球进口 从中国进口 从全球进口 从中国进口 从全球进口 从中国进口
数量 同比% 数量 同比% 份额% 金额 同比% 金额 同比% 份额% 单价 同比% 单价 同比%
金沙贵宾品服装 428.22 8.57 142.48 45.56 33.27 757.23 7.90 195.40 58.73 25.81 1.77 -0.61 1.37 9.04
 服装 186.47 11.13 51.31 104.95 27.52 585.29 7.06 134.69 77.19 23.01 3.14 -3.67 2.62 -13.54
 金沙贵宾品 241.75 6.67 91.17 25.15 37.71 171.94 10.87 60.71 28.93 35.31 0.71 3.94 0.67 3.02
  纱线 30.61 1.60 0.86 135.49 2.81 14.63 4.11 0.46 125.37 3.18 0.48 2.47 0.54 -4.30
  织物 79.46 2.86 13.63 80.37 17.16 48.01 1.73 6.97 51.43 14.51 0.60 -1.10 0.51 -16.04
  家用金沙贵宾品 131.68 10.41 76.68 18.11 58.23 109.30 16.47 53.28 26.01 48.75 0.83 5.49 0.69 6.70
棉制金沙贵宾品服装 177.04 10.99 42.41 70.86 23.96 411.48 11.24 73.09 100.09 17.76 2.32 0.22 1.72 17.10
 棉制服装 107.98 14.74 22.40 139.92 20.75 348.02 10.90 54.04 133.58 15.53 3.22 -3.35 2.41 -2.64
 棉制金沙贵宾品 69.06 5.60 20.01 29.22 28.97 63.46 13.17 19.05 42.24 30.02 0.92 7.17 0.95 10.07
毛制金沙贵宾品服装 3.40 8.26 1.00 238.04 29.34 48.34 6.95 12.91 165.50 26.70 14.22 -1.21 12.94 -21.46
 毛制服装 2.58 11.61 0.90 306.32 34.81 36.96 7.37 11.28 235.63 30.52 14.31 -3.80 12.55 -17.40
 毛制金沙贵宾品 0.82 -1.15 0.10 33.45 12.06 11.38 5.59 1.62 8.32 14.28 13.93 6.82 16.49 -18.83
化纤制金沙贵宾品服装 239.08 7.82 91.91 42.94 38.44 271.39 5.05 88.98 50.39 32.79 1.14 -2.57 0.97 5.21
 化纤制服装 69.75 8.07 22.62 135.55 32.43 177.55 2.35 50.62 75.44 28.51 2.55 -5.29 2.24 -25.52
 化纤制金沙贵宾品 169.33 7.72 69.28 26.67 40.92 93.83 10.58 38.36 26.55 40.88 0.55 2.65 0.55 -0.10
其它材料制金沙贵宾品服装 8.69 -13.42 7.17 -15.35 82.49 26.03 -8.25 20.44 -9.38 78.51 3.00 5.98 2.85 7.05
 其它材料制服装 6.15 -9.82 5.39 -8.27 87.62 22.76 -8.92 18.75 -9.26 82.41 3.70 1.00 3.48 -1.08
 其它材料制金沙贵宾品 2.54 -21.05 1.78 -31.39 70.05 3.27 -3.31 1.68 -10.81 51.41 1.29 22.46 0.95 30.01
XML 地图 | Sitemap 地图