2005年1-11月全国服装及衣着附件各省市进出口统计汇总 | |||||||
(按出口金额排序) | |||||||
金额单位:万美金 | |||||||
序号 | 省市名称 | 出口金额 | 同比% | 份额 | 进口金额 | 同比% | 份额 |
合计 | 6726786.4 | 20 | 100 | 146145.1 | 4.55 | 100 | |
1 | 广东 | 1388952.2 | 22.96 | 20.65 | 80100.8 | -5.78 | 54.81 |
2 | 浙江 | 1225147.5 | 24.81 | 18.21 | 4213.3 | 41.01 | 2.88 |
3 | 江苏 | 1009747.1 | 27.05 | 15.01 | 8111.2 | 4.96 | 5.55 |
4 | 上海 | 867101.0 | 9.54 | 12.89 | 26792.8 | 40.31 | 18.33 |
5 | 山东 | 499307.8 | 13.77 | 7.42 | 3984.8 | 12.2 | 2.73 |
6 | 福建 | 340151.9 | 0.92 | 5.06 | 1923.1 | 11.46 | 1.32 |
7 | 河北 | 227794.9 | -0.11 | 3.39 | 1047.3 | 18.9 | 0.72 |
8 | 辽宁 | 202263.5 | 21.52 | 3.01 | 8869.4 | 19.62 | 6.07 |
9 | 黑龙江 | 188207.7 | 84.31 | 2.80 | 69.3 | 2.68 | 0.05 |
10 | 北京 | 177416.9 | 35.39 | 2.64 | 4729.3 | -1.74 | 3.24 |
11 | 天津 | 128963.8 | 48.11 | 1.92 | 1736.1 | -20.49 | 1.19 |
12 | 新疆 | 115375.4 | 29.26 | 1.72 | 0.7 | -64.23 | 0 |
13 | 湖北 | 66339.4 | 22.72 | 0.99 | 740.3 | -23.42 | 0.51 |
14 | 江西 | 48916.4 | 0.11 | 0.73 | 166.8 | -25.01 | 0.11 |
15 | 安徽 | 48851.8 | 21.52 | 0.73 | 143.2 | 5.64 | 0.1 |
16 | 四川 | 38451.7 | 8.73 | 0.57 | 2117.9 | 20.26 | 1.45 |
17 | 内蒙 | 30321.1 | -4.59 | 0.45 | 6.5 | 2.15 | 0 |
18 | 河南 | 24525.4 | 24.96 | 0.36 | 22.8 | -91.99 | 0.02 |
19 | 吉林 | 18482.6 | 18.81 | 0.27 | 394.7 | 305.24 | 0.27 |
20 | 湖南 | 18295.0 | 6.85 | 0.27 | 43.4 | 360.49 | 0.03 |
21 | 广西 | 17813.5 | 4.63 | 0.26 | 281.0 | -27.78 | 0.19 |
22 | 海南 | 11909.9 | -13.86 | 0.18 | 281.0 | 32.32 | 0.19 |
23 | 陕西 | 10907.5 | -7.48 | 0.16 | 2.1 | -49.39 | 0 |
24 | 重庆 | 3680.5 | -2.55 | 0.05 | 17.8 | 12.59 | 0.01 |
25 | 宁夏 | 3399.3 | -3.16 | 0.05 | 0.3 | -80.67 | 0 |
26 | 西藏 | 3259.0 | 5.37 | 0.05 | 26.9 | 792.85 | 0.02 |
27 | 云南 | 3119.1 | -20.42 | 0.05 | 146.0 | 155.15 | 0.1 |
28 | 甘肃 | 3013.1 | -15.86 | 0.04 | 0.6 | 69.27 | 0 |
29 | 山西 | 2509.8 | 12.68 | 0.04 | 175.7 | 15.18 | 0.12 |
30 | 青海 | 1776.4 | -9.3 | 0.03 | 0.2 | 16.45 | 0 |
31 | 贵州 | 785.5 | -4.98 | 0.01 | 0.2 | -45.68 | 0 |
资料来源:中国海关 | |||||||
注:份额指各省市出口占全国总出口的份额 | |||||||
2005年1-11月全国家用金沙贵宾品各省市出口统计汇总 | |||||||
(按出口金额排序) | |||||||
金额单位:万美金 | |||||||
序号 | 省市名称 | 出口金额 | 同比±% | 份额% | 进口金额 | 同比±% | 份额% |
合计 | 686285.4 | 37.66 | 100 | 3780.5 | 32.03 | 100 | |
1 | 山东 | 136913.7 | 26.34 | 19.95 | 66.7 | -35.99 | 1.76 |
2 | 浙江 | 131298.9 | 38.12 | 19.13 | 221.8 | 164.74 | 5.87 |
3 | 江苏 | 117769.4 | 43.27 | 17.16 | 772.1 | 82.23 | 20.42 |
4 | 上海 | 89149.7 | 22.08 | 12.99 | 1098.6 | 21.1 | 29.06 |
5 | 广东 | 45050.7 | 30.72 | 6.56 | 897.2 | 9.68 | 23.73 |
6 | 黑龙江 | 41988.9 | 159.46 | 6.12 | 1.9 | 13.6 | 0.05 |
7 | 新疆 | 20019.1 | 788.66 | 2.92 | 5.6 | -33.03 | 0.15 |
9 | 安徽 | 13111.6 | 21.57 | 1.91 | 0.1 | -83.25 | 0 |
10 | 辽宁 | 13061.1 | 11.14 | 1.9 | 189.9 | 121.29 | 5.02 |
11 | 北京 | 8200.0 | 24.24 | 1.19 | 130.9 | 42.47 | 3.46 |
12 | 河南 | 8175.9 | 28.96 | 1.19 | 0.3 | 488.87 | 0.01 |
13 | 湖北 | 7153.0 | 3.43 | 1.04 | 7.0 | 162.13 | 0.19 |
14 | 福建 | 6487.7 | 21.36 | 0.95 | 69.5 | 117.32 | 1.84 |
15 | 天津 | 6414.7 | 2.37 | 0.93 | 260.9 | 8.83 | 6.90 |
16 | 湖南 | 5619.4 | 18.13 | 0.82 | 1.0 | -36.28 | 0.03 |
17 | 四川 | 3835.0 | 44.39 | 0.56 | 2.9 | 23.54 | 0.08 |
18 | 陕西 | 2754.8 | 27.53 | 0.4 | 2.2 | -72.03 | 0.06 |
19 | 江西 | 2711.8 | -2.49 | 0.4 | 1.4 | 973.78 | 0.04 |
20 | 广西 | 2164.9 | 15.05 | 0.32 | 0.0 | -53.28 | 0 |
21 | 海南 | 1616.5 | -18.05 | 0.24 | 1.8 | 2500.15 | 0.05 |
22 | 云南 | 1401.7 | 29.4 | 0.2 | 2.5 | 73.86 | 0.07 |
23 | 山西 | 860.3 | 58.19 | 0.13 | 16.7 | -21.05 | 0.44 |
24 | 内蒙 | 852.6 | 124.35 | 0.12 | 0.3 | - | 0.01 |
25 | 甘肃 | 539.8 | -44.6 | 0.08 | 0.1 | - | 0 |
26 | 西藏 | 381.3 | 68.88 | 0.06 | 0.8 | -48.47 | 0.02 |
27 | 重庆 | 338.1 | -35.71 | 0.05 | 0.0 | -90.82 | 0 |
28 | 青海 | 152.2 | -17.45 | 0.02 | 0.0 | - | 0 |
29 | 吉林 | 145.6 | -17.35 | 0.02 | 8.4 | -66.76 | 0.22 |
30 | 贵州 | 86.1 | 30.15 | 0.01 | 0.0 | - | 0 |
31 | 宁夏 | 5.9 | 132.3 | 0 | 0.0 | - | 0 |
资料来源:中国海关 | |||||||
注:份额指各省市出口占全国总出口的份额 |