您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 统计数据

2005年11月日本主要金沙贵宾品出口量


商品				标记	单位	序号			出口量 			
							10月	11月	与上月环比(%) 	与上年同比(%) 
										
化学纤维		化学纤维(长丝) 		吨	1	25,771 	26,272 	1.9 		-11.1 
		化学纤维(短纤) 		吨	2	43,040 	44,335 	3.0 		-4.4 
纱线		棉纱 			吨	3	5,027 	4,946 	-1.6 		-25.2 
		毛纱线			吨	4	1,032 	983 	-4.7 		-8.6 
		化学纤维纱		吨	5	3,509 	3,723 	6.1 		-18.6 
织物		棉织物			千平米	6	16,264 	17,228 	5.9 		-15.4 
		毛织物			千平米	7	5,773 	5,406 	-6.4 		-15.7 
		丝织物			千平米	8	1,515 	1,537 	1.5 		-3.1 
		化纤织物(长丝) 		千平米	9	26,302 	27,112 	3.1 		-11.6 
		化纤织物(短纤) 		千平米	10	9,615 	9,668 	0.6 		-10.3 
		毛巾织物			吨	11	2,185 	2,411 	10.3 		-5.6 
印染和后整理织物	棉织物			千平米	12	57,403 	61,826 	7.7 		-9.8 
		化纤织物			千平米	13	110,530 	112,672 	1.9 		-4.4 
		针织织物		*	千平米	14	42,553 	46,398 	9.0 		-4.9 
服装		针织外套			千套	15	4,318 	4,076 	-5.6 		-16.6 
		梭织外套		*	千套	16	6,975 	6,456 	-7.4 		-2.0 
		内衣	 		千套	17	8,069 	8,536 	5.8 		-9.2 
		袜子			千套	18	53,552 	53,709 	0.3 		-2.3 
其他金沙贵宾品	日式床垫		*	千张	19	797 	738 	-7.4 		-0.3 
		簇绒地毯		*	千平米	20	7,554 	7,389 	-2.2 		5.6 
		无纺布		*	吨	21	25,507 	26,308 	3.1 		2.3 
		针织布			吨	22	7,162 	7,507 	4.8 		1.7 


注:具有“*”标记的经过折算				
XML 地图 | Sitemap 地图