您现在的位置是:金沙贵宾会2999 > 国内资讯

2013年1-05月金沙贵宾会2999品服装出口商品结构统计

单位:万美金 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     10314237.3 13.78
金沙贵宾品          4193756.5 10.13
    纱线   公斤 1510808682 11.01 522909.3 6.31
        棉纱线 公斤 227251556 19.70 111670.6 16.86
        丝线 公斤 2976056 -10.56 10780.5 1.59
        羊毛、动物毛纱线 公斤 16891823 -5.39 57469.2 5.77
        化学纤维纱线 公斤 956565331 13.02 300230.6 4.61
        其他纱线 公斤 307123916 1.17 42758.4 -3.63
    面料         2023461.3 12.79
        棉布 3775257847 17.17 611818.0 20.00
        丝机织物 67766845 -14.37 38691.8 -5.59
        羊毛、动物毛机织物 31123495 -17.99 22767.1 -13.71
        化学纤维机织物 6408565267 10.67 706055.2 11.09
        其他面料 4023552858 10.96 644129.2 10.82
    制成品         1647386.0 8.24
        家用金沙贵宾品       665922.3 10.57
        地毯 平方米 231192271 3.76 95469.4 4.38
        工业用金沙贵宾制品       307237.8 6.74
        无金沙贵宾物 公斤 417404126 4.45 157143.8 11.48
        其他制成品       421612.8 5.54
服装          6120480.8 16.41
    针织服装   件(套) 8311359365 9.23 3137836.0 24.45
        棉制针织服装 件(套) 4279546912 11.46 1766314.5 34.44
        丝制针织服装 件(套) 140248813 96.78 28973.2 119.84
        毛制针织服装 件(套) 15388991 3.11 22593.0 0.57
        化纤制针织服装 件(套) 3146962613 2.86 1082182.3 11.80
        其他材料制针织服装 件(套) 729212036 16.81 237773.1 16.53
    梭织服装   件(套) 3927803349 5.44 2157106.4 7.24
        棉制梭织服装 件(套) 1342470334 3.72 930248.7 7.12
        丝制梭织服装 件(套) 14655959 -3.88 28028.7 -11.11
        毛制梭织服装 件(套) 12883831 -10.27 50481.2 -7.00
        化纤制梭织服装 件(套) 2072739414 6.22 852912.1 8.75
        其他材料制梭织服装 件(套) 485053811 7.82 295435.6 8.21
    毛皮革服装   件(套) 3864097 15.48 42326.1 10.52
    衣着附件         492309.2 13.77
    帽类         169933.5 24.36
    其他服装   件(套) 287533826 2.10 120969.6 3.40
XML 地图 | Sitemap 地图